Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | maj (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 2388 | 2235 | 14.10 | 15.37 |
| 2. | Volkswagen | 1286 | 1221 | 7.60 | 8.40 |
| 3. | Kia | 1232 | 1229 | 7.28 | 8.45 |
| 4. | Škoda | 1204 | 1205 | 7.11 | 8.29 |
| 5. | Dacia | 1110 | 1000 | 6.56 | 6.88 |
| 6. | MG | 1092 | 780 | 6.45 | 5.36 |
| 7. | Hyundai | 906 | 834 | 5.35 | 5.74 |
| 8. | Renault | 662 | 636 | 3.91 | 4.37 |
| 9. | Omoda | 503 | 363 | 2.97 | 2.50 |
| 10. | Chery | 497 | 0 | 2.94 | 0.00 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - maj (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 13707 | 13428 | 15.57 | 16.88 |
| 2. | Volkswagen | 6635 | 6311 | 7.54 | 7.94 |
| 3. | Kia | 6175 | 6873 | 7.02 | 8.64 |
| 4. | Škoda | 5391 | 5731 | 6.13 | 7.21 |
| 5. | Dacia | 5236 | 4976 | 5.95 | 6.26 |
| 6. | Hyundai | 4964 | 5006 | 5.64 | 6.29 |
| 7. | MG | 4589 | 3462 | 5.21 | 4.35 |
| 8. | Renault | 3082 | 3023 | 3.50 | 3.80 |
| 9. | Omoda | 2707 | 1458 | 3.08 | 1.83 |
| 10. | Lexus | 2278 | 2285 | 2.59 | 2.87 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | maj (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 4379 | 4977 | 13.41 | 15.51 |
| 2. | Škoda | 3782 | 4159 | 11.58 | 12.96 |
| 3. | Volkswagen | 2447 | 2201 | 7.49 | 6.86 |
| 4. | BMW | 2382 | 2240 | 7.29 | 6.98 |
| 5. | Mercedes | 1930 | 2126 | 5.91 | 6.62 |
| 6. | Audi | 1661 | 1621 | 5.09 | 5.05 |
| 7. | Kia | 1351 | 1234 | 4.14 | 3.85 |
| 8. | Hyundai | 1240 | 1398 | 3.80 | 4.36 |
| 9. | Renault | 1223 | 1150 | 3.74 | 3.58 |
| 10. | Volvo | 1015 | 1188 | 3.11 | 3.70 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - maj (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 23404 | 25391 | 14.18 | 16.26 |
| 2. | Škoda | 21111 | 18197 | 12.79 | 11.65 |
| 3. | BMW | 12282 | 10565 | 7.44 | 6.77 |
| 4. | Volkswagen | 11650 | 10818 | 7.06 | 6.93 |
| 5. | Audi | 10039 | 10397 | 6.08 | 6.66 |
| 6. | Mercedes | 9958 | 9599 | 6.03 | 6.15 |
| 7. | Volvo | 6601 | 6488 | 4.00 | 4.15 |
| 8. | Kia | 6150 | 6548 | 3.73 | 4.19 |
| 9. | Hyundai | 5524 | 6943 | 3.35 | 4.45 |
| 10. | Renault | 4332 | 5177 | 2.62 | 3.32 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).