Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - luty (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 6117 | 6893 | 18,89 | 23,65 |
2. | Kia | 2848 | 2953 | 8,80 | 10,13 |
3. | Volkswagen | 2573 | 1414 | 7,95 | 4,85 |
4. | Hyundai | 2303 | 2022 | 7,11 | 6,94 |
5. | Škoda | 2103 | 2467 | 6,50 | 8,47 |
6. | Dacia | 1726 | 1602 | 5,33 | 5,50 |
7. | Lexus | 1307 | 661 | 4,04 | 2,27 |
8. | MG | 1136 | 219 | 3,51 | 0,75 |
9. | Renault | 1129 | 1332 | 3,49 | 4,57 |
10. | Audi | 972 | 762 | 3,00 | 2,61 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | luty (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 4958 | 6147 | 17,26 | 20,03 |
2. | Škoda | 3152 | 3777 | 10,98 | 12,30 |
3. | Audi | 2103 | 1743 | 7,32 | 5,68 |
4. | Volkswagen | 2036 | 1625 | 7,09 | 5,29 |
5. | BMW | 1908 | 1911 | 6,64 | 6,23 |
6. | Mercedes | 1698 | 1835 | 5,91 | 5,98 |
7. | Volvo | 1485 | 1393 | 5,17 | 4,54 |
8. | Hyundai | 1311 | 1587 | 4,56 | 5,17 |
9. | Kia | 1246 | 1408 | 4,34 | 4,59 |
10. | Lexus | 1085 | 879 | 3,78 | 2,86 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - luty (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 10728 | 12696 | 18,93 | 21,29 |
2. | Škoda | 6107 | 6719 | 10,78 | 11,27 |
3. | Audi | 4082 | 3700 | 7,20 | 6,21 |
4. | Volkswagen | 3953 | 2961 | 6,98 | 4,97 |
5. | BMW | 3461 | 4127 | 6,11 | 6,92 |
6. | Mercedes | 3331 | 3372 | 5,88 | 5,66 |
7. | Hyundai | 2823 | 3090 | 4,98 | 5,18 |
8. | Kia | 2624 | 2983 | 4,63 | 5,00 |
9. | Lexus | 2423 | 1813 | 4,28 | 3,04 |
10. | Volvo | 2272 | 2305 | 4,01 | 3,87 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).