Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 3080 | 3236 | 20.85 | 19.85 |
| 2. | Volkswagen | 1469 | 1521 | 9.94 | 9.33 |
| 3. | Škoda | 1073 | 1112 | 7.26 | 6.82 |
| 4. | Kia | 965 | 1534 | 6.53 | 9.41 |
| 5. | Dacia | 769 | 736 | 5.21 | 4.51 |
| 6. | MG | 577 | 604 | 3.91 | 3.70 |
| 7. | Hyundai | 541 | 1099 | 3.66 | 6.74 |
| 8. | CUPRA | 527 | 351 | 3.57 | 2.15 |
| 9. | Renault | 457 | 546 | 3.09 | 3.35 |
| 10. | Audi | 435 | 465 | 2.94 | 2.85 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - styczeń (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 3080 | 3236 | 20.85 | 19.85 |
| 2. | Volkswagen | 1469 | 1521 | 9.94 | 9.33 |
| 3. | Škoda | 1073 | 1112 | 7.26 | 6.82 |
| 4. | Kia | 965 | 1534 | 6.53 | 9.41 |
| 5. | Dacia | 769 | 736 | 5.21 | 4.51 |
| 6. | MG | 577 | 604 | 3.91 | 3.70 |
| 7. | Hyundai | 541 | 1099 | 3.66 | 6.74 |
| 8. | CUPRA | 527 | 351 | 3.57 | 2.15 |
| 9. | Renault | 457 | 546 | 3.09 | 3.35 |
| 10. | Audi | 435 | 465 | 2.94 | 2.85 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 4779 | 5770 | 18.73 | 20.65 |
| 2. | Škoda | 3251 | 2955 | 12.74 | 10.58 |
| 3. | Volkswagen | 1847 | 1917 | 7.24 | 6.86 |
| 4. | Audi | 1818 | 1979 | 7.13 | 7.08 |
| 5. | BMW | 1767 | 1553 | 6.93 | 5.56 |
| 6. | Mercedes | 1501 | 1633 | 5.88 | 5.84 |
| 7. | Kia | 822 | 1378 | 3.22 | 4.93 |
| 8. | Lexus | 796 | 1338 | 3.12 | 4.79 |
| 9. | Ford | 765 | 922 | 3.00 | 3.30 |
| 10. | Volvo | 624 | 787 | 2.45 | 2.82 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - styczeń (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 3080 | 3236 | 20.85 | 19.85 |
| 2. | Volkswagen | 1469 | 1521 | 9.94 | 9.33 |
| 3. | Škoda | 1073 | 1112 | 7.26 | 6.82 |
| 4. | Kia | 965 | 1534 | 6.53 | 9.41 |
| 5. | Dacia | 769 | 736 | 5.21 | 4.51 |
| 6. | MG | 577 | 604 | 3.91 | 3.70 |
| 7. | Hyundai | 541 | 1099 | 3.66 | 6.74 |
| 8. | CUPRA | 527 | 351 | 3.57 | 2.15 |
| 9. | Renault | 457 | 546 | 3.09 | 3.35 |
| 10. | Audi | 435 | 465 | 2.94 | 2.85 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).