Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
1. | Škoda | 880 | 1304 | 10,50 | 10,61 |
2. | Toyota | 841 | 1153 | 10,03 | 9,39 |
3. | Volkswagen | 657 | 508 | 7,84 | 4,14 |
4. | Kia | 655 | 607 | 7,81 | 4,94 |
5. | Hyundai | 641 | 1077 | 7,65 | 8,77 |
6. | Opel | 622 | 845 | 7,42 | 6,88 |
7. | Renault | 482 | 687 | 5,75 | 5,59 |
8. | Chevrolet | 481 | 665 | 5,74 | 5,41 |
9. | Nissan | 445 | 740 | 5,31 | 6,02 |
10. | Fiat | 353 | 1058 | 4,21 | 8,61 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
1. | Škoda | 13115 | 13424 | 10,99 | 10,11 |
2. | Kia | 9642 | 7664 | 8,08 | 5,77 |
3. | Toyota | 9262 | 9474 | 7,76 | 7,14 |
4. | Hyundai | 8764 | 9600 | 7,35 | 7,23 |
5. | Volkswagen | 8752 | 7167 | 7,34 | 5,40 |
6. | Opel | 8463 | 9222 | 7,09 | 6,95 |
7. | Chevrolet | 7426 | 5858 | 6,22 | 4,41 |
8. | Fiat | 6657 | 11663 | 5,58 | 8,79 |
9. | Nissan | 5953 | 8193 | 4,99 | 6,17 |
10. | Ford | 5504 | 7036 | 4,61 | 5,30 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).