Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||
| 1. | Toyota | 1332 | 841 | 12.47 | 10.03 |
| 2. | Volkswagen | 919 | 657 | 8.60 | 7.84 |
| 3. | Škoda | 861 | 880 | 8.06 | 10.50 |
| 4. | Hyundai | 785 | 641 | 7.35 | 7.65 |
| 5. | Opel | 671 | 622 | 6.28 | 7.42 |
| 6. | Kia | 606 | 655 | 5.67 | 7.81 |
| 7. | Renault | 591 | 482 | 5.53 | 5.75 |
| 8. | Ford | 558 | 339 | 5.22 | 4.04 |
| 9. | Fiat | 485 | 353 | 4.54 | 4.21 |
| 10. | Citroen | 461 | 209 | 4.31 | 2.49 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||
| 1. | Škoda | 13375 | 13115 | 11.06 | 10.99 |
| 2. | Toyota | 10620 | 9262 | 8.78 | 7.76 |
| 3. | Volkswagen | 10213 | 8752 | 8.45 | 7.34 |
| 4. | Kia | 9838 | 9642 | 8.14 | 8.08 |
| 5. | Opel | 8702 | 8463 | 7.20 | 7.09 |
| 6. | Hyundai | 7725 | 8764 | 6.39 | 7.35 |
| 7. | Chevrolet | 6880 | 7426 | 5.69 | 6.22 |
| 8. | Renault | 6103 | 5393 | 5.05 | 4.52 |
| 9. | Ford | 6063 | 5504 | 5.01 | 4.61 |
| 10. | Nissan | 5707 | 5953 | 4.72 | 4.99 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).