Rynek

Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)

Silnikgrudzień
Benzyna
Škoda 1.4 l Petrol 85 KM653
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM352
Škoda 1.0 Petrol 60 KM295
Škoda 1.2 l Petrol 105 KM284
Škoda 1.2 l Petrol 69 KM128
Škoda 1.4 l Petrol 122 KM115
Škoda 1.8 l Petrol 180 KM66
Škoda 1.2 l Petrol 75 KM44
Škoda 1.8 l Petrol 160 KM43
Škoda 1.4 l Petrol 125 KM42
Škoda 1.0 Petrol 75 KM41
Škoda 1000-1400 P 032
Škoda 2.0 l Petrol 200 KM19
Škoda 2.0 | Petrol 220 KM11
Škoda nie dotyczy P 010
Škoda 1600-2000 P 06
Škoda 1.2 l Petrol 60 KM6
Škoda 3.6 l Petrol 260 KM5
Škoda 1000-1400 P 1761
Škoda 1400-1600 P 771
Škoda 1000-1400 P 731
Škoda 1.6 l Petrol 102 KM1
Diesel
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM370
Škoda 1.6 l Diesel 90 KM173
Škoda 2.0 l Diesel 150 KM132
Škoda 1.6 l Diesel 75 KM114
Škoda 2.0 l Diesel 170 KM100
Škoda 2.0 l Diesel 140 KM70
Škoda 1.2 l Diesel 75 KM31
Škoda 2.0 l Diesel 110 KM14
Škoda 1600-2000 D 014
Škoda 2.0 | Petrol 184 KM7
Škoda 1400-1600 D 06
Škoda nie dotyczy D 04
Škoda 1000-1400 D 771
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).

Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)

Miesiąc
Model123456789101112Total
Benzyna
1.4 l Petrol 85 KM9895505716845835826613264296575256537210
1.2 l Petrol 105 KM2872212512413764034002663475023532843931
1.0 Petrol 60 KM3382072101571591901661421372141372952352
1.2 l Petrol 69 KM16876862881351583001091792741431282044
1.4 l Petrol 122 KM345255229176140107934558921231151778
1.6 l Petrol 102 KM365175177194160878428158311297
1.0 Petrol 75 KM868989603950773759826141770
1.8 l Petrol 160 KM5361505136394624461017443624
1.2 l Petrol 60 KM182100100904012145121446579
1000-1400 P 0192313257279696469474132553
1.8 l Petrol 180 KM-168131376462838966666466
nie dotyczy P 0--9103738454549383910320
1.2 l Petrol 75 KM92017171422171912572344271
1.4 l Petrol 125 KM8678279131629164642227
2.0 l Petrol 200 KM10138813107511154719166
3.6 l Petrol 260 KM1271042923145564
1.8 Petrol 152 KM14791576------58
1600-2000 P 09-115-12279643
250-1000 P 0--212615911--37
2.0 | Petrol 220 KM------1-21381135
1.4 Petrol 180 KM11-3-1--1-1-8
1.6 | Petrol 75 KM-8----------8
1400-1600 P 77-----------11
1000-1400 P 176-----------11
3000- P 0-----1------1
1000-1400 P 183--------1---1
1000-1400 P 72---------1--1
1000-1400 P 73-----------11
2000-2500 P 1--------1---1
Diesel
1.6 l Diesel 105 KM3772223102032923462792193305733993706672
1.6 l Diesel 75 KM5391791601708178115571302921541142069
2.0 l Diesel 170 KM11196127108958014043992221931001414
2.0 l Diesel 140 KM1592061581539872673280138101701334
2.0 l Diesel 150 KM-27124084119117801322942301321267
1.6 l Diesel 90 KM73698310652886121831141091731032
2.0 l Diesel 110 KM12995106925237251528171114621
1.2 l Diesel 75 KM1-2531-1-157731136
1600-2000 D 043-81441771191214103
1400-1600 D 0-2542272296106699
nie dotyczy D 0--2-441571067459
2.0 | Petrol 184 KM------2-258724
1400-1600 D 81----------5-5
-250 D 4-------41---5
2.0 | Petrol 105 KM-------2----2
1000-1400 D 77-----------11
3000- D 110-------1----1
1000-1400 D 0---------1--1
2.0 l Diesel 177 KM----------1-1
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Proszę czekać...