Rynek
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Silnik | grudzień |
---|---|
Benzyna | |
Škoda 1.4 l Petrol 85 KM | 653 |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 352 |
Škoda 1.0 Petrol 60 KM | 295 |
Škoda 1.2 l Petrol 105 KM | 284 |
Škoda 1.2 l Petrol 69 KM | 128 |
Škoda 1.4 l Petrol 122 KM | 115 |
Škoda 1.8 l Petrol 180 KM | 66 |
Škoda 1.2 l Petrol 75 KM | 44 |
Škoda 1.8 l Petrol 160 KM | 43 |
Škoda 1.4 l Petrol 125 KM | 42 |
Škoda 1.0 Petrol 75 KM | 41 |
Škoda 1000-1400 P 0 | 32 |
Škoda 2.0 l Petrol 200 KM | 19 |
Škoda 2.0 | Petrol 220 KM | 11 |
Škoda nie dotyczy P 0 | 10 |
Škoda 1600-2000 P 0 | 6 |
Škoda 1.2 l Petrol 60 KM | 6 |
Škoda 3.6 l Petrol 260 KM | 5 |
Škoda 1000-1400 P 176 | 1 |
Škoda 1400-1600 P 77 | 1 |
Škoda 1000-1400 P 73 | 1 |
Škoda 1.6 l Petrol 102 KM | 1 |
Diesel | |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 370 |
Škoda 1.6 l Diesel 90 KM | 173 |
Škoda 2.0 l Diesel 150 KM | 132 |
Škoda 1.6 l Diesel 75 KM | 114 |
Škoda 2.0 l Diesel 170 KM | 100 |
Škoda 2.0 l Diesel 140 KM | 70 |
Škoda 1.2 l Diesel 75 KM | 31 |
Škoda 2.0 l Diesel 110 KM | 14 |
Škoda 1600-2000 D 0 | 14 |
Škoda 2.0 | Petrol 184 KM | 7 |
Škoda 1400-1600 D 0 | 6 |
Škoda nie dotyczy D 0 | 4 |
Škoda 1000-1400 D 77 | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Miesiąc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Benzyna | |||||||||||||
1.4 l Petrol 85 KM | 989 | 550 | 571 | 684 | 583 | 582 | 661 | 326 | 429 | 657 | 525 | 653 | 7210 |
1.2 l Petrol 105 KM | 287 | 221 | 251 | 241 | 376 | 403 | 400 | 266 | 347 | 502 | 353 | 284 | 3931 |
1.0 Petrol 60 KM | 338 | 207 | 210 | 157 | 159 | 190 | 166 | 142 | 137 | 214 | 137 | 295 | 2352 |
1.2 l Petrol 69 KM | 168 | 76 | 86 | 288 | 135 | 158 | 300 | 109 | 179 | 274 | 143 | 128 | 2044 |
1.4 l Petrol 122 KM | 345 | 255 | 229 | 176 | 140 | 107 | 93 | 45 | 58 | 92 | 123 | 115 | 1778 |
1.6 l Petrol 102 KM | 365 | 175 | 177 | 194 | 160 | 87 | 84 | 28 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1297 |
1.0 Petrol 75 KM | 86 | 89 | 89 | 60 | 39 | 50 | 77 | 37 | 59 | 82 | 61 | 41 | 770 |
1.8 l Petrol 160 KM | 53 | 61 | 50 | 51 | 36 | 39 | 46 | 24 | 46 | 101 | 74 | 43 | 624 |
1.2 l Petrol 60 KM | 182 | 100 | 100 | 90 | 40 | 12 | 14 | 5 | 12 | 14 | 4 | 6 | 579 |
1000-1400 P 0 | 19 | 23 | 13 | 25 | 72 | 79 | 69 | 64 | 69 | 47 | 41 | 32 | 553 |
1.8 l Petrol 180 KM | - | 16 | 8 | 13 | 13 | 76 | 46 | 28 | 38 | 96 | 66 | 66 | 466 |
nie dotyczy P 0 | - | - | 9 | 10 | 37 | 38 | 45 | 45 | 49 | 38 | 39 | 10 | 320 |
1.2 l Petrol 75 KM | 9 | 20 | 17 | 17 | 14 | 22 | 17 | 19 | 12 | 57 | 23 | 44 | 271 |
1.4 l Petrol 125 KM | 8 | 6 | 7 | 8 | 27 | 9 | 13 | 16 | 29 | 16 | 46 | 42 | 227 |
2.0 l Petrol 200 KM | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 15 | 47 | 19 | 166 |
3.6 l Petrol 260 KM | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 14 | 5 | 5 | 64 |
1.8 Petrol 152 KM | 14 | 7 | 9 | 15 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 58 |
1600-2000 P 0 | 9 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 43 |
250-1000 P 0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 9 | 1 | 1 | - | - | 37 |
2.0 | Petrol 220 KM | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 13 | 8 | 11 | 35 |
1.4 Petrol 180 KM | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
1.6 | Petrol 75 KM | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
1400-1600 P 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1000-1400 P 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
3000- P 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1000-1400 P 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2000-2500 P 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Diesel | |||||||||||||
1.6 l Diesel 105 KM | 377 | 222 | 310 | 203 | 292 | 346 | 279 | 219 | 330 | 573 | 399 | 370 | 6672 |
1.6 l Diesel 75 KM | 539 | 179 | 160 | 170 | 81 | 78 | 115 | 57 | 130 | 292 | 154 | 114 | 2069 |
2.0 l Diesel 170 KM | 111 | 96 | 127 | 108 | 95 | 80 | 140 | 43 | 99 | 222 | 193 | 100 | 1414 |
2.0 l Diesel 140 KM | 159 | 206 | 158 | 153 | 98 | 72 | 67 | 32 | 80 | 138 | 101 | 70 | 1334 |
2.0 l Diesel 150 KM | - | 27 | 12 | 40 | 84 | 119 | 117 | 80 | 132 | 294 | 230 | 132 | 1267 |
1.6 l Diesel 90 KM | 73 | 69 | 83 | 106 | 52 | 88 | 61 | 21 | 83 | 114 | 109 | 173 | 1032 |
2.0 l Diesel 110 KM | 129 | 95 | 106 | 92 | 52 | 37 | 25 | 15 | 28 | 17 | 11 | 14 | 621 |
1.2 l Diesel 75 KM | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 15 | 77 | 31 | 136 |
1600-2000 D 0 | 4 | 3 | - | 8 | 14 | 4 | 17 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | 103 |
1400-1600 D 0 | - | 2 | 5 | 4 | 22 | 7 | 2 | 29 | 6 | 10 | 6 | 6 | 99 |
nie dotyczy D 0 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 15 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 59 |
2.0 | Petrol 184 KM | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 8 | 7 | 24 |
1400-1600 D 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
-250 D 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
2.0 | Petrol 105 KM | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
1000-1400 D 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
3000- D 110 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 D 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2.0 l Diesel 177 KM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).