Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
| 1. | Toyota | 1517 | 1332 | 14.13 | 12.47 |
| 2. | Opel | 1005 | 671 | 9.36 | 6.28 |
| 3. | Volkswagen | 999 | 919 | 9.31 | 8.60 |
| 4. | Renault | 831 | 591 | 7.74 | 5.53 |
| 5. | Hyundai | 746 | 785 | 6.95 | 7.35 |
| 6. | Kia | 712 | 606 | 6.63 | 5.67 |
| 7. | Škoda | 649 | 861 | 6.05 | 8.06 |
| 8. | Nissan | 526 | 337 | 4.90 | 3.15 |
| 9. | Dacia | 456 | 393 | 4.25 | 3.68 |
| 10. | Peugeot | 409 | 434 | 3.81 | 4.06 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
| 1. | Škoda | 13166 | 13375 | 10.43 | 11.06 |
| 2. | Toyota | 12561 | 10620 | 9.95 | 8.78 |
| 3. | Opel | 11394 | 8702 | 9.03 | 7.20 |
| 4. | Volkswagen | 10894 | 10213 | 8.63 | 8.45 |
| 5. | Kia | 9090 | 9838 | 7.20 | 8.14 |
| 6. | Hyundai | 6890 | 7725 | 5.46 | 6.39 |
| 7. | Renault | 6819 | 6103 | 5.40 | 5.05 |
| 8. | Ford | 6815 | 6063 | 5.40 | 5.01 |
| 9. | Dacia | 5796 | 4596 | 4.59 | 3.80 |
| 10. | Nissan | 5623 | 5707 | 4.46 | 4.72 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).