Rynek
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Silnik | grudzień |
---|---|
Benzyna | |
Škoda 1.4 l Petrol 85 KM | 394 |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 298 |
Škoda 1.2 l Petrol 105 KM | 255 |
Škoda 1.2 l Petrol 69 KM | 166 |
Škoda 1.0 Petrol 60 KM | 139 |
Škoda 1.2 l Petrol 75 KM | 90 |
Škoda 1.0 Petrol 75 KM | 72 |
Škoda 1.4 l Petrol 122 KM | 68 |
Škoda 1.8 l Petrol 160 KM | 66 |
Škoda 1.8 l Petrol 180 KM | 64 |
Škoda 1.2 | Petrol 90 KM | 41 |
Škoda 1.2 | Petrol 110KM | 25 |
Škoda 2.0 l Petrol 200 KM | 23 |
Škoda 2.0 | Petrol 220 KM | 18 |
Škoda 1.4 l Petrol 125 KM | 12 |
Škoda 3.6 l Petrol 260 KM | 8 |
Škoda 1.8 Petrol 152 KM | 3 |
Škoda 1000-1400 P 8 | 1 |
Škoda nie dotyczy P 0 | 1 |
Škoda 1.2 | Petrol 88 KM | 1 |
Diesel | |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 476 |
Škoda 2.0 l Diesel 150 KM | 276 |
Škoda 2.0 l Diesel 170 KM | 164 |
Škoda 1.6 l Diesel 90 KM | 147 |
Škoda 1.6 l Diesel 75 KM | 134 |
Škoda 2.0 l Diesel 140 KM | 111 |
Škoda 2.0 | Petrol 184 KM | 31 |
Škoda 2.0 l Diesel 110 KM | 29 |
Škoda 1400-1600 D 81 | 13 |
Škoda 1600-2000 D 147 | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Miesiąc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Benzyna | |||||||||||||
1.4 l Petrol 85 KM | 931 | 666 | 726 | 597 | 598 | 483 | 617 | 382 | 481 | 621 | 485 | 394 | 6981 |
1.2 l Petrol 105 KM | 649 | 637 | 581 | 453 | 424 | 466 | 393 | 256 | 351 | 430 | 349 | 255 | 5244 |
1.0 Petrol 60 KM | 477 | 153 | 177 | 139 | 149 | 149 | 159 | 86 | 122 | 166 | 125 | 139 | 2041 |
1.2 l Petrol 69 KM | 247 | 306 | 190 | 125 | 135 | 67 | 80 | 108 | 152 | 166 | 122 | 166 | 1864 |
1.4 l Petrol 122 KM | 91 | 127 | 145 | 100 | 105 | 106 | 103 | 67 | 79 | 90 | 79 | 68 | 1160 |
1.2 l Petrol 75 KM | 108 | 118 | 125 | 73 | 67 | 81 | 82 | 103 | 100 | 129 | 63 | 90 | 1139 |
1.8 l Petrol 160 KM | 44 | 122 | 160 | 69 | 68 | 65 | 65 | 40 | 48 | 80 | 93 | 66 | 920 |
1.8 l Petrol 180 KM | 44 | 54 | 54 | 56 | 75 | 69 | 51 | 41 | 56 | 76 | 40 | 64 | 680 |
1.0 Petrol 75 KM | 71 | 46 | 47 | 45 | 38 | 37 | 31 | 26 | 38 | 73 | 37 | 72 | 561 |
1.4 l Petrol 125 KM | 36 | 25 | 34 | 41 | 25 | 31 | 20 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 275 |
2.0 l Petrol 200 KM | 24 | 24 | 38 | 11 | 20 | 21 | 28 | 12 | 13 | 14 | 16 | 23 | 244 |
2.0 | Petrol 220 KM | 5 | 10 | 14 | 11 | 10 | 16 | 30 | 23 | 27 | 34 | 17 | 18 | 215 |
1000-1400 P 0 | 45 | 38 | 7 | 30 | 5 | 1 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | - | 139 |
3.6 l Petrol 260 KM | 1 | 3 | 5 | 20 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 74 |
nie dotyczy P 0 | 38 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 74 |
1.2 l Petrol 60 KM | 14 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | - | 65 |
1.2 | Petrol 90 KM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 41 | 45 |
1.2 | Petrol 110KM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 27 |
1.8 Petrol 152 KM | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 9 |
1.4 Petrol 180 KM | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
1600-2000 P 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
1000-1400 P 7700 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
1.6 l Petrol 102 KM | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
1600-2000 P 732 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
1000-1400 P 193 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1400-1600 P 51 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
1000-1400 P 184 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
-250 P 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
1000-1400 P 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1.2 | Petrol 143 KM | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
250-1000 P 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1.2 | Petrol 88 KM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1000-1400 P 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1000-1400 P 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
-250 P 55 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 630 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 62 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 204 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 195 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
nie dotyczy P 132 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Diesel | |||||||||||||
1.6 l Diesel 105 KM | 299 | 711 | 919 | 384 | 461 | 432 | 580 | 372 | 445 | 583 | 469 | 476 | 10170 |
2.0 l Diesel 150 KM | 121 | 331 | 442 | 116 | 189 | 223 | 175 | 166 | 164 | 273 | 232 | 276 | 2708 |
2.0 l Diesel 170 KM | 165 | 368 | 420 | 211 | 192 | 198 | 216 | 160 | 186 | 267 | 137 | 164 | 2684 |
1.6 l Diesel 90 KM | 148 | 247 | 287 | 200 | 248 | 167 | 256 | 220 | 239 | 245 | 133 | 147 | 2537 |
1.6 l Diesel 75 KM | 102 | 245 | 333 | 247 | 169 | 192 | 129 | 155 | 190 | 360 | 128 | 134 | 2384 |
2.0 l Diesel 140 KM | 73 | 144 | 174 | 118 | 100 | 112 | 132 | 77 | 69 | 113 | 98 | 111 | 1321 |
2.0 l Diesel 110 KM | 16 | 21 | 33 | 14 | 11 | 20 | 22 | 9 | 25 | 33 | 22 | 29 | 255 |
2.0 | Petrol 184 KM | 10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 14 | 22 | 16 | 33 | 23 | 28 | 31 | 218 |
1400-1600 D 81 | - | - | 2 | - | 7 | 6 | 17 | 5 | 27 | 7 | 7 | 13 | 91 |
1.2 l Diesel 75 KM | 7 | 12 | 1 | - | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 47 |
1600-2000 D 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 24 |
1400-1600 D 0 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 16 |
nie dotyczy D 0 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 |
1600-2000 D 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
1600-2000 D 68 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1600-2000 D 105 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 D 103 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
nie dotyczy D 110 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 D 77 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2500-3000 D 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2500-3000 D 77 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 D 63 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
nie dotyczy D 132 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 118 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).