Rynek
Rejestracje modeli Škody w województwach (sztuki)
Województwo | grudzień |
---|---|
Mazowieckie | 1307 |
Śląskie | 392 |
Wielkopolskie | 327 |
Dolnośląskie | 206 |
Małopolskie | 193 |
Pomorskie | 131 |
Łódzkie | 125 |
Kujawsko-pomorskie | 84 |
Podkarpackie | 67 |
Warmińsko-mazurskie | 61 |
Zachodniopomorskie | 50 |
Opolskie | 47 |
Świętokrzyskie | 43 |
Lubelskie | 39 |
Lubuskie | 32 |
Podlaskie | 23 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody w województwach (sztuki)
Miesiąc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Mazowieckie | 1302 | 1359 | 1494 | 1127 | 1204 | 1359 | 1538 | 1044 | 1279 | 1749 | 1350 | 1307 | 16112 |
Śląskie | 579 | 681 | 726 | 370 | 416 | 400 | 359 | 301 | 386 | 508 | 324 | 392 | 5442 |
Wielkopolskie | 353 | 567 | 646 | 424 | 425 | 332 | 333 | 293 | 321 | 385 | 256 | 327 | 4662 |
Małopolskie | 405 | 552 | 532 | 316 | 309 | 227 | 271 | 181 | 205 | 339 | 230 | 193 | 3760 |
Dolnośląskie | 304 | 288 | 351 | 236 | 210 | 239 | 207 | 125 | 235 | 289 | 168 | 206 | 2858 |
Pomorskie | 256 | 283 | 306 | 192 | 149 | 174 | 216 | 151 | 160 | 201 | 165 | 131 | 2384 |
Łódzkie | 261 | 227 | 233 | 143 | 180 | 133 | 128 | 71 | 142 | 122 | 106 | 125 | 1871 |
Kujawsko-pomorskie | 100 | 194 | 171 | 90 | 87 | 91 | 91 | 75 | 78 | 102 | 71 | 84 | 1234 |
Opolskie | 135 | 131 | 167 | 109 | 80 | 79 | 61 | 47 | 50 | 67 | 92 | 47 | 1065 |
Podkarpackie | 122 | 146 | 130 | 79 | 46 | 59 | 78 | 57 | 63 | 88 | 53 | 67 | 988 |
Zachodniopomorskie | 90 | 91 | 136 | 77 | 77 | 87 | 106 | 49 | 62 | 89 | 52 | 50 | 966 |
Warmińsko-mazurskie | 81 | 120 | 119 | 64 | 60 | 41 | 68 | 30 | 28 | 56 | 44 | 61 | 772 |
Lubelskie | 99 | 81 | 102 | 57 | 70 | 52 | 49 | 57 | 46 | 54 | 53 | 39 | 759 |
Świętokrzyskie | 73 | 69 | 99 | 49 | 30 | 33 | 47 | 19 | 29 | 23 | 22 | 43 | 536 |
Podlaskie | 61 | 66 | 86 | 46 | 33 | 31 | 33 | 23 | 34 | 53 | 18 | 23 | 507 |
Lubuskie | 32 | 41 | 44 | 33 | 32 | 28 | 34 | 11 | 18 | 20 | 40 | 32 | 365 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).