Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Toyota | 1933 | 1517 | 15,26 | 14,13 |
2. | Škoda | 1473 | 649 | 11,63 | 6,05 |
3. | Volkswagen | 1320 | 999 | 10,42 | 9,31 |
4. | Opel | 1058 | 1005 | 8,35 | 9,36 |
5. | Renault | 882 | 831 | 6,96 | 7,74 |
6. | Kia | 880 | 712 | 6,95 | 6,63 |
7. | Hyundai | 665 | 746 | 5,25 | 6,95 |
8. | Nissan | 541 | 526 | 4,27 | 4,90 |
9. | Ford | 528 | 380 | 4,17 | 3,54 |
10. | Dacia | 492 | 456 | 3,88 | 4,25 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Škoda | 14210 | 13166 | 11,53 | 10,43 |
2. | Toyota | 13659 | 12561 | 11,08 | 9,95 |
3. | Opel | 13393 | 11394 | 10,86 | 9,03 |
4. | Volkswagen | 10350 | 10894 | 8,39 | 8,63 |
5. | Kia | 9309 | 9090 | 7,55 | 7,20 |
6. | Renault | 7431 | 6819 | 6,03 | 5,40 |
7. | Hyundai | 7093 | 6890 | 5,75 | 5,46 |
8. | Ford | 6090 | 6815 | 4,94 | 5,40 |
9. | Nissan | 5501 | 5623 | 4,46 | 4,46 |
10. | Dacia | 5029 | 5796 | 4,08 | 4,59 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).