Rynek
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Silnik | grudzień |
---|---|
Benzyna | |
Škoda 1.2 | Petrol 110KM | 683 |
Škoda 1.2 | Petrol 90 KM | 656 |
Škoda 1.2 | Petrol 150 KM | 569 |
Škoda 1.0 Petrol 60 KM | 323 |
Škoda 1.0 Petrol 75 KM | 290 |
Škoda 1.4 l Petrol 125 KM | 155 |
Škoda 1.8 l Petrol 180 KM | 112 |
Škoda 2.0 | Petrol 220 KM | 47 |
Škoda nie dotyczy P 0 | 46 |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 24 |
Škoda 1.2 l Petrol 105 KM | 14 |
Škoda 1.4 l Petrol 122 KM | 13 |
Škoda 1600-2000 P 169 | 11 |
Škoda 1.4 l Petrol 85 KM | 10 |
Škoda 1600-2000 P 206 | 9 |
Škoda 1.2 l Petrol 75 KM | 5 |
Škoda 1000-1400 P 0 | 3 |
Škoda nie dotyczy P 110 | 2 |
Škoda 250-1000 P 81 | 1 |
Škoda 1000-1400 P 1 | 1 |
Škoda -250 P 1 | 1 |
Škoda 1.8 l Petrol 160 KM | 1 |
Diesel | |
Škoda 2.0 l Diesel 150 KM | 432 |
Škoda 1400-1600 D 81 | 324 |
Škoda 1600-2000 D 140 | 224 |
Škoda 1.6 l Diesel 90 KM | 169 |
Škoda 1400-1600 D 85 | 164 |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 102 |
Škoda 2.0 | Petrol 184 KM | 59 |
Škoda 2.0 l Diesel 110 KM | 25 |
Škoda nie dotyczy D 0 | 11 |
Škoda 1400-1600 D 88 | 7 |
Škoda 2.0 l Diesel 170 KM | 2 |
Škoda 1600-2000 D 10 | 1 |
Škoda -250 D 1 | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Miesiąc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Benzyna | |||||||||||||
1.2 | Petrol 90 KM | 53 | 80 | 266 | 353 | 390 | 649 | 488 | 319 | 443 | 600 | 657 | 656 | 4954 |
1.2 | Petrol 110KM | 32 | 32 | 187 | 244 | 184 | 354 | 450 | 283 | 438 | 484 | 615 | 683 | 3986 |
1.0 Petrol 60 KM | 195 | 158 | 233 | 185 | 182 | 471 | 250 | 206 | 141 | 251 | 256 | 323 | 2851 |
1.0 Petrol 75 KM | 86 | 115 | 174 | 153 | 273 | 294 | 388 | 237 | 220 | 224 | 253 | 290 | 2707 |
1.4 l Petrol 85 KM | 814 | 509 | 380 | 348 | 272 | 141 | 34 | 25 | 20 | 30 | 9 | 10 | 2592 |
1.2 | Petrol 150 KM | - | - | - | - | - | 129 | 307 | 251 | 349 | 413 | 522 | 569 | 2540 |
1.2 l Petrol 105 KM | 661 | 434 | 350 | 309 | 277 | 179 | 64 | 48 | 43 | 35 | 25 | 14 | 2439 |
1.2 l Petrol 75 KM | 178 | 154 | 181 | 107 | 161 | 92 | 27 | 26 | 14 | 2 | 21 | 5 | 968 |
1.4 l Petrol 125 KM | 42 | 35 | 40 | 22 | 16 | 32 | 64 | 98 | 54 | 102 | 173 | 155 | 833 |
1.8 l Petrol 180 KM | 72 | 56 | 70 | 64 | 39 | 65 | 44 | 38 | 41 | 91 | 92 | 112 | 784 |
1.4 l Petrol 122 KM | 93 | 105 | 85 | 55 | 63 | 33 | 17 | 25 | 17 | 7 | 8 | 13 | 521 |
1.2 l Petrol 69 KM | 228 | 106 | 101 | 24 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 472 |
2.0 | Petrol 220 KM | 29 | 29 | 33 | 40 | 28 | 33 | 20 | 24 | 52 | 37 | 45 | 47 | 417 |
1.8 l Petrol 160 KM | 60 | 75 | 87 | 60 | 38 | 25 | 5 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 378 |
nie dotyczy P 0 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 28 | 46 | 85 |
2.0 l Petrol 200 KM | 12 | 13 | 15 | 21 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 66 |
1600-2000 P 169 | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 7 | 6 | 3 | 11 | 45 |
1600-2000 P 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 9 | 42 |
1.8 Petrol 152 KM | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 29 |
1000-1400 P 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 15 |
3.6 l Petrol 260 KM | 1 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
1.2 l Petrol 60 KM | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
-250 P 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
250-1000 P 0 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
1600-2000 P 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
1000-1400 P 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
-250 P 1395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
1.2 | Petrol 118 KM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
1000-1400 P 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
nie dotyczy P 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
250-1000 P 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
1000-1400 P 1181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1.4 Petrol 180 KM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 135 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
-250 P 81 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 P 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1.2 | Petrol 129 KM | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 P 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
250-1000 P 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1600-2000 P 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1000-1400 P 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 62 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 P 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Diesel | |||||||||||||
1.6 l Diesel 105 KM | 452 | 505 | 501 | 584 | 625 | 433 | 182 | 110 | 278 | 123 | 95 | 102 | 6637 |
2.0 l Diesel 150 KM | 301 | 244 | 253 | 228 | 275 | 331 | 285 | 184 | 215 | 193 | 344 | 432 | 3285 |
1.6 l Diesel 90 KM | 147 | 214 | 214 | 251 | 218 | 216 | 139 | 120 | 216 | 170 | 160 | 169 | 2234 |
1400-1600 D 81 | 3 | - | 7 | 6 | 16 | 78 | 208 | 264 | 188 | 276 | 319 | 324 | 1689 |
2.0 l Diesel 170 KM | 194 | 247 | 230 | 169 | 138 | 68 | 37 | 34 | 37 | 49 | 6 | 2 | 1211 |
1600-2000 D 140 | - | - | - | - | - | 59 | 32 | 40 | 197 | 218 | 199 | 224 | 969 |
1400-1600 D 85 | - | - | - | - | - | 51 | 131 | 65 | 140 | 86 | 81 | 164 | 718 |
2.0 l Diesel 140 KM | 118 | 132 | 142 | 88 | 57 | 53 | 33 | 40 | 10 | 23 | 5 | - | 701 |
2.0 | Petrol 184 KM | 32 | 37 | 49 | 48 | 66 | 47 | 42 | 30 | 28 | 63 | 53 | 59 | 554 |
1.6 l Diesel 75 KM | 150 | 114 | 65 | 37 | 35 | 20 | 24 | 5 | 1 | 8 | - | - | 459 |
2.0 l Diesel 110 KM | 17 | 10 | 18 | 13 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 22 | 10 | 25 | 168 |
1.2 l Diesel 75 KM | 55 | 6 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 69 |
1400-1600 D 88 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 29 |
nie dotyczy D 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 14 |
1600-2000 D 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
1600-2000 D 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
1600-2000 D 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
250-1000 D 110 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1600-2000 D 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1600-2000 D 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
nie dotyczy D 135 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 105 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
-250 D 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).