Rynek
Rejestracje modeli Škody w województwach (sztuki)
Województwo | grudzień |
---|---|
Mazowieckie | 1329 |
Śląskie | 662 |
Małopolskie | 411 |
Wielkopolskie | 389 |
Dolnośląskie | 338 |
Pomorskie | 279 |
Łódzkie | 218 |
Kujawsko-pomorskie | 149 |
Lubelskie | 129 |
Podkarpackie | 112 |
Zachodniopomorskie | 97 |
Podlaskie | 88 |
Opolskie | 80 |
Warmińsko-mazurskie | 75 |
Lubuskie | 72 |
Świętokrzyskie | 69 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody w województwach (sztuki)
Miesiąc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Mazowieckie | 1423 | 1227 | 1291 | 1353 | 1389 | 1522 | 1135 | 1090 | 979 | 1282 | 1367 | 1329 | 15387 |
Śląskie | 648 | 520 | 611 | 445 | 446 | - | 362 | 312 | 361 | 490 | 498 | 662 | 5355 |
Wielkopolskie | 416 | 346 | 382 | 311 | 365 | 367 | 435 | 233 | 526 | 323 | 433 | 389 | 4526 |
Małopolskie | 366 | 269 | 289 | 348 | 307 | - | 290 | 142 | 219 | 281 | 363 | 411 | 3285 |
Dolnośląskie | 335 | 282 | 286 | 242 | 212 | - | 249 | 188 | 235 | 293 | 316 | 338 | 2976 |
Pomorskie | 264 | 247 | 287 | 217 | 192 | 198 | 228 | 225 | 214 | 238 | 257 | 279 | 2846 |
Łódzkie | 260 | 218 | 202 | 201 | 162 | - | 138 | 90 | 129 | 119 | 161 | 218 | 1898 |
Kujawsko-pomorskie | 130 | 149 | 161 | 115 | 109 | 105 | 96 | 57 | 120 | 122 | 118 | 149 | 1431 |
Podkarpackie | 144 | 88 | 89 | 113 | 67 | 91 | 68 | 34 | 88 | 78 | 102 | 112 | 1074 |
Zachodniopomorskie | 117 | 97 | 90 | 95 | 85 | 90 | 80 | 38 | 56 | 97 | 67 | 97 | 1009 |
Opolskie | 128 | 84 | 110 | 122 | 79 | 96 | 67 | 22 | 50 | 62 | 60 | 80 | 960 |
Lubelskie | 94 | 70 | 70 | 53 | 57 | 101 | 64 | 32 | 74 | 54 | 99 | 129 | 897 |
Warmińsko-mazurskie | 98 | 95 | 72 | 82 | 67 | - | 61 | 64 | 68 | 61 | 57 | 75 | 800 |
- | - | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | 729 | |
Podlaskie | 58 | 68 | 72 | 38 | 42 | 29 | 45 | 27 | 28 | 47 | 42 | 88 | 584 |
Świętokrzyskie | 58 | 64 | 31 | 36 | 55 | - | 57 | 30 | 51 | 35 | 53 | 69 | 539 |
Lubuskie | 38 | 46 | 50 | 40 | 29 | 42 | 41 | 24 | 32 | 41 | 80 | 72 | 535 |
Ma | - | - | - | - | - | 358 | - | - | - | - | - | - | 358 |
Dolno | - | - | - | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | 266 |
Warmi | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | 76 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).