Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
1. | Toyota | 2134 | 1933 | 15,34 | 15,26 |
2. | Opel | 1446 | 1058 | 10,40 | 8,35 |
3. | Volkswagen | 1341 | 1320 | 9,64 | 10,42 |
4. | Škoda | 1200 | 1473 | 8,63 | 11,63 |
5. | Renault | 1008 | 882 | 7,25 | 6,96 |
6. | Hyundai | 945 | 665 | 6,79 | 5,25 |
7. | Kia | 704 | 880 | 5,06 | 6,95 |
8. | Dacia | 699 | 492 | 5,03 | 3,88 |
9. | Nissan | 592 | 541 | 4,26 | 4,27 |
10. | Ford | 546 | 528 | 3,93 | 4,17 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
1. | Toyota | 15642 | 13659 | 11,44 | 11,08 |
2. | Opel | 15409 | 13393 | 11,27 | 10,86 |
3. | Škoda | 13863 | 14210 | 10,14 | 11,53 |
4. | Volkswagen | 10920 | 10350 | 7,99 | 8,39 |
5. | Kia | 9236 | 9309 | 6,76 | 7,55 |
6. | Renault | 8353 | 7431 | 6,11 | 6,03 |
7. | Hyundai | 7414 | 7093 | 5,42 | 5,75 |
8. | Dacia | 6860 | 5029 | 5,02 | 4,08 |
9. | Ford | 5850 | 6090 | 4,28 | 4,94 |
10. | Nissan | 5055 | 5501 | 3,70 | 4,46 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).