Rynek
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Silnik | grudzień |
---|---|
Benzyna | |
Škoda 1.2 | Petrol 90 KM | 763 |
Škoda 1.2 | Petrol 150 KM | 678 |
Škoda 1.2 | Petrol 110KM | 636 |
Škoda 1.0 Petrol 60 KM | 308 |
Škoda 1.0 Petrol 75 KM | 301 |
Škoda 1.8 l Petrol 180 KM | 165 |
Škoda 1.4 l Petrol 125 KM | 76 |
Škoda 1600-2000 P 206 | 66 |
Škoda 2.0 | Petrol 220 KM | 62 |
Škoda nie dotyczy P 0 | 31 |
Škoda 250-1000 P 85 | 24 |
Škoda 1600-2000 P 169 | 16 |
Škoda 1.4 l Petrol 85 KM | 7 |
Škoda 250-1000 P 5 | 1 |
Škoda -250 P 1 | 1 |
Škoda nie dotyczy P 55 | 1 |
Škoda 1000-1400 P 2 | 1 |
Škoda 1600-2000 P 69 | 1 |
Škoda 1600-2000 P 205 | 1 |
Diesel | |
Škoda 2.0 l Diesel 150 KM | 452 |
Škoda 1600-2000 D 140 | 302 |
Škoda 1400-1600 D 81 | 272 |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 198 |
Škoda 1400-1600 D 85 | 93 |
Škoda 1.6 l Diesel 90 KM | 86 |
Škoda 2.0 | Petrol 184 KM | 56 |
Škoda 1.6 l Diesel 75 KM | 33 |
Škoda 2.0 l Diesel 110 KM | 19 |
Škoda 1400-1600 D 88 | 12 |
Škoda 1400-1600 D 74 | 6 |
Škoda nie dotyczy D 0 | 5 |
Škoda 1400-1600 D 110 | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Miesiąc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Benzyna | |||||||||||||
1.2 | Petrol 90 KM | 992 | 714 | 735 | 916 | 703 | 863 | 560 | 590 | 649 | 661 | 852 | 763 | 8998 |
1.2 | Petrol 150 KM | 588 | 575 | 539 | 607 | 609 | 683 | 468 | 543 | 630 | 620 | 771 | 678 | 7311 |
1.2 | Petrol 110KM | 673 | 602 | 569 | 583 | 533 | 679 | 443 | 481 | 538 | 609 | 821 | 636 | 7167 |
1.0 Petrol 60 KM | 384 | 281 | 190 | 298 | 274 | 419 | 395 | 300 | 417 | 523 | 403 | 308 | 4192 |
1.0 Petrol 75 KM | 396 | 229 | 227 | 266 | 216 | 330 | 260 | 151 | 239 | 238 | 297 | 301 | 3150 |
1.8 l Petrol 180 KM | 78 | 112 | 127 | 139 | 124 | 156 | 100 | 113 | 187 | 125 | 147 | 165 | 1573 |
1.4 l Petrol 125 KM | 140 | 166 | 141 | 165 | 143 | 166 | 101 | 62 | 87 | 106 | 118 | 76 | 1471 |
2.0 | Petrol 220 KM | 44 | 36 | 46 | 63 | 81 | 81 | 47 | 34 | 72 | 75 | 63 | 62 | 704 |
1600-2000 P 206 | 13 | 24 | 45 | 46 | 36 | 40 | 37 | 46 | 39 | 55 | 74 | 66 | 521 |
1600-2000 P 169 | 10 | 11 | 10 | 4 | 20 | 19 | 6 | 9 | 7 | 7 | 18 | 16 | 137 |
250-1000 P 85 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 18 | 23 | 18 | 25 | 24 | 115 |
nie dotyczy P 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 21 | - | 6 | 7 | 1 | 31 | 111 |
1.4 l Petrol 85 KM | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 15 | 4 | 8 | 17 | 5 | 4 | 7 | 89 |
1.2 l Petrol 105 KM | 15 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 42 |
1000-1400 P 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
1600-2000 P 32 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
1.4 l Petrol 122 KM | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
-250 P 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 |
1600-2000 P 69 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
1000-1400 P 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
1.8 l Petrol 160 KM | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1000-1400 P 88 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
1600-2000 P 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
250-1000 P 81 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
-250 P 110 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
nie dotyczy P 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
nie dotyczy P 110 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3000- P 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
250-1000 P 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1000-1400 P 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1600-2000 P 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1.2 l Petrol 75 KM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
250-1000 P 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1000-1400 P 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1600-2000 P 137 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 1395 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 P 164 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 P 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
nie dotyczy P 132 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 P 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
nie dotyczy P 92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Diesel | |||||||||||||
2.0 l Diesel 150 KM | 377 | 548 | 499 | 441 | 464 | 496 | 372 | 282 | 374 | 370 | 457 | 452 | 5132 |
1400-1600 D 81 | 288 | 307 | 322 | 318 | 268 | 348 | 269 | 210 | 298 | 384 | 396 | 272 | 3680 |
1600-2000 D 140 | 146 | 258 | 293 | 296 | 259 | 280 | 182 | 181 | 261 | 246 | 266 | 302 | 2970 |
1.6 l Diesel 105 KM | 234 | 108 | 104 | 122 | 252 | 103 | 151 | 93 | 109 | 151 | 176 | 198 | 1869 |
1.6 l Diesel 90 KM | 152 | 195 | 165 | 114 | 158 | 180 | 109 | 133 | 139 | 166 | 125 | 86 | 1722 |
1400-1600 D 85 | 87 | 88 | 140 | 117 | 124 | 126 | 84 | 96 | 125 | 129 | 119 | 93 | 1328 |
2.0 | Petrol 184 KM | 63 | 56 | 77 | 48 | 69 | 67 | 89 | 46 | 50 | 40 | 63 | 56 | 724 |
1.6 l Diesel 75 KM | 2 | 1 | 42 | 8 | 1 | 25 | 9 | 1 | 6 | 13 | 20 | 33 | 161 |
2.0 l Diesel 110 KM | 14 | 21 | 18 | 11 | 19 | 21 | 10 | 8 | 3 | 9 | 5 | 19 | 158 |
1400-1600 D 88 | 2 | 26 | 9 | 15 | 5 | 16 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 12 | 119 |
nie dotyczy D 0 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | 5 | 24 |
1400-1600 D 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
1600-2000 D 1100 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
1600-2000 D 132 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
1400-1600 D 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
nie dotyczy D 66 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1400-1600 D 91 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2.0 l Diesel 140 KM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1400-1600 D 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1600-2000 D 111 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).