Rynek
Rejestracje modeli Škody w województwach (sztuki)
Województwo | grudzień |
---|---|
Mazowieckie | 1607 |
Śląskie | 518 |
Wielkopolskie | 481 |
Dolnośląskie | 410 |
Małopolskie | 396 |
Pomorskie | 304 |
Łódzkie | 183 |
Kujawsko-pomorskie | 147 |
Podkarpackie | 130 |
Lubelskie | 106 |
Zachodniopomorskie | 93 |
Lubuskie | 76 |
Świętokrzyskie | 68 |
Warmińsko-mazurskie | 58 |
Opolskie | 52 |
Podlaskie | 45 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody w województwach (sztuki)
Miesiąc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Mazowieckie | 1478 | 1514 | 1403 | 1477 | 1376 | 1719 | 1386 | 1190 | 1470 | 1653 | 1842 | 1607 | 18115 |
Śląskie | 580 | 558 | 438 | 533 | 447 | 553 | 408 | 360 | 470 | 531 | 611 | 518 | 6007 |
Wielkopolskie | 586 | 380 | 529 | 536 | 659 | 604 | 379 | 339 | 503 | 484 | 510 | 481 | 5990 |
Dolnośląskie | 550 | 400 | 432 | 432 | 459 | 525 | 329 | 372 | 400 | 395 | 461 | 410 | 5165 |
Małopolskie | 336 | 387 | 414 | 414 | 358 | 385 | 292 | 276 | 397 | 330 | 496 | 396 | 4481 |
Pomorskie | 252 | 280 | 234 | 314 | 241 | 381 | 189 | 176 | 240 | 299 | 392 | 304 | 3302 |
Łódzkie | 187 | 217 | 192 | 198 | 126 | 253 | 134 | 151 | 153 | 166 | 185 | 183 | 2145 |
Kujawsko-pomorskie | 124 | 110 | 112 | 99 | 129 | 132 | 77 | 96 | 161 | 197 | 138 | 147 | 1522 |
Podkarpackie | 102 | 79 | 90 | 140 | 115 | 107 | 99 | 81 | 99 | 111 | 108 | 130 | 1261 |
Zachodniopomorskie | 90 | 96 | 89 | 80 | 71 | 89 | 78 | 62 | 85 | 78 | 96 | 93 | 1007 |
Opolskie | 99 | 66 | 107 | 93 | 95 | 87 | 81 | 79 | 82 | 65 | 99 | 52 | 1005 |
Lubelskie | 97 | 50 | 67 | 84 | 94 | 76 | 51 | 82 | 56 | 84 | 93 | 106 | 940 |
Warmińsko-mazurskie | 63 | 90 | 62 | 65 | 104 | 88 | 101 | 34 | 45 | 64 | 76 | 58 | 850 |
Lubuskie | 54 | 57 | 47 | 50 | 57 | 47 | 54 | 44 | 53 | 49 | 59 | 76 | 647 |
Świętokrzyskie | 62 | 42 | 46 | 57 | 37 | 60 | 48 | 28 | 42 | 39 | 39 | 68 | 568 |
Podlaskie | 75 | 74 | 65 | 40 | 36 | 43 | 37 | 44 | 32 | 29 | 31 | 45 | 551 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).