Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Toyota | 2267 | 2134 | 16,67 | 15,34 |
2. | Škoda | 1356 | 1200 | 9,97 | 8,63 |
3. | Opel | 1237 | 1446 | 9,10 | 10,40 |
4. | Volkswagen | 1119 | 1341 | 8,23 | 9,64 |
5. | Hyundai | 1027 | 945 | 7,55 | 6,79 |
6. | Renault | 971 | 1008 | 7,14 | 7,25 |
7. | Dacia | 683 | 699 | 5,02 | 5,03 |
8. | Kia | 654 | 704 | 4,81 | 5,06 |
9. | Suzuki | 421 | 291 | 3,10 | 2,09 |
10. | Ford | 418 | 546 | 3,07 | 3,93 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Toyota | 18910 | 15642 | 12,83 | 11,63 |
2. | Škoda | 16915 | 13863 | 11,47 | 10,31 |
3. | Opel | 15201 | 15415 | 10,31 | 11,47 |
4. | Volkswagen | 11559 | 10926 | 7,84 | 8,13 |
5. | Kia | 9942 | 9236 | 6,74 | 6,87 |
6. | Hyundai | 9156 | 7414 | 6,21 | 5,51 |
7. | Dacia | 8556 | 6860 | 5,80 | 5,10 |
8. | Renault | 8135 | 8365 | 5,52 | 6,22 |
9. | Fiat | 6366 | 4506 | 4,32 | 3,35 |
10. | Suzuki | 5752 | 4695 | 3,90 | 3,49 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Volkswagen | 4030 | 3599 | 11,71 | 12,07 |
2. | Škoda | 3848 | 3387 | 11,18 | 11,35 |
3. | Toyota | 2772 | 2432 | 8,05 | 8,15 |
4. | Ford | 2538 | 2680 | 7,37 | 8,98 |
5. | BMW | 2528 | 1312 | 7,34 | 4,40 |
6. | Renault | 2277 | 1779 | 6,61 | 5,96 |
7. | Mercedes | 2252 | 1459 | 6,54 | 4,89 |
8. | Opel | 1959 | 2084 | 5,69 | 6,99 |
9. | Dacia | 1528 | 960 | 4,44 | 3,22 |
10. | Peugeot | 1255 | 872 | 3,65 | 2,92 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Škoda | 45339 | 38433 | 13,37 | 13,64 |
2. | Volkswagen | 37544 | 31904 | 11,07 | 11,32 |
3. | Toyota | 31921 | 25129 | 9,41 | 8,92 |
4. | Ford | 24623 | 23250 | 7,26 | 8,25 |
5. | Opel | 20849 | 18799 | 6,15 | 6,67 |
6. | Renault | 19859 | 15245 | 5,86 | 5,41 |
7. | Mercedes | 15345 | 10997 | 4,53 | 3,90 |
8. | BMW | 14827 | 11458 | 4,37 | 4,07 |
9. | Dacia | 13064 | 10105 | 3,85 | 3,59 |
10. | Kia | 12931 | 10293 | 3,81 | 3,65 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).