Rynek
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Silnik | grudzień |
---|---|
Benzyna | |
Škoda 1.2 | Petrol 150 KM | 774 |
Škoda 250-1000 P 70 | 695 |
Škoda 1.0 Petrol 75 KM | 634 |
Škoda 250-1000 P 81 | 565 |
Škoda 1.0 Petrol 60 KM | 451 |
Škoda 1.8 l Petrol 180 KM | 364 |
Škoda 1400-1600 P 110 | 97 |
Škoda 1.4 l Petrol 125 KM | 90 |
Škoda 2.0 | Petrol 220 KM | 53 |
Škoda 1600-2000 P 206 | 49 |
Škoda 1600-2000 P 169 | 30 |
Škoda -250 P 1 | 17 |
Škoda 250-1000 P 85 | 17 |
Škoda 1.2 | Petrol 90 KM | 15 |
Škoda 1600-2000 P 180 | 11 |
Škoda 1.2 | Petrol 110KM | 6 |
Škoda 250-1000 P 1 | 5 |
Škoda 1.4 l Petrol 85 KM | 4 |
Škoda 1600-2000 P 1 | 2 |
Škoda 1400-1600 P 1 | 2 |
Škoda 1000-1400 P 1 | 2 |
Škoda -250 P 95 | 1 |
Škoda 250-1000 P 69 | 1 |
Škoda 250-1000 P 110 | 1 |
Škoda 1.2 l Petrol 105 KM | 1 |
Diesel | |
Škoda 1400-1600 D 85 | 434 |
Škoda 2.0 l Diesel 150 KM | 424 |
Škoda 1600-2000 D 140 | 348 |
Škoda 1.6 l Diesel 90 KM | 83 |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 61 |
Škoda 2.0 | Petrol 184 KM | 44 |
Škoda 1400-1600 D 88 | 5 |
Škoda 2.0 l Diesel 110 KM | 4 |
Škoda -250 D 1 | 2 |
Škoda 1400-1600 D 81 | 2 |
Škoda 1600-2000 D 85 | 1 |
Škoda 250-1000 D 1 | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Miesiąc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Benzyna | |||||||||||||
1.2 | Petrol 150 KM | 743 | 826 | 1215 | 868 | 937 | 851 | 639 | 716 | 641 | 818 | 846 | 774 | 9874 |
1.2 | Petrol 90 KM | 1200 | 895 | 1088 | 832 | 829 | 810 | 326 | 289 | 105 | 87 | 57 | 15 | 6533 |
1.2 | Petrol 110KM | 880 | 639 | 903 | 720 | 677 | 466 | 293 | 194 | 81 | 54 | 31 | 6 | 4944 |
250-1000 P 70 | - | - | - | - | - | 233 | 589 | 427 | 616 | 1000 | 1021 | 695 | 4581 |
1.0 Petrol 75 KM | 357 | 250 | 394 | 306 | 290 | 311 | 241 | 229 | 339 | 500 | 416 | 634 | 4267 |
1.0 Petrol 60 KM | 306 | 246 | 296 | 286 | 378 | 252 | 263 | 254 | 231 | 303 | 435 | 451 | 3701 |
250-1000 P 81 | - | - | - | - | - | 132 | 244 | 523 | 596 | 700 | 855 | 565 | 3615 |
1.8 l Petrol 180 KM | 135 | 149 | 204 | 213 | 222 | 270 | 204 | 169 | 215 | 334 | 289 | 364 | 2768 |
1.4 l Petrol 125 KM | 110 | 92 | 205 | 196 | 144 | 166 | 134 | 94 | 84 | 68 | 87 | 90 | 1470 |
2.0 | Petrol 220 KM | 62 | 81 | 92 | 48 | 34 | 44 | 40 | 39 | 39 | 49 | 38 | 53 | 619 |
1600-2000 P 206 | 40 | 64 | 78 | 56 | 52 | 50 | 22 | 45 | 39 | 59 | 48 | 49 | 602 |
250-1000 P 85 | 29 | 50 | 53 | 20 | 37 | 53 | 31 | 130 | 64 | 40 | 21 | 17 | 545 |
1400-1600 P 110 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 52 | 149 | 97 | 315 |
nie dotyczy P 0 | 10 | 2 | 35 | 50 | 15 | 66 | 30 | 8 | 29 | 27 | 13 | - | 285 |
1600-2000 P 169 | 14 | 13 | 20 | 12 | 30 | 33 | 14 | 24 | 22 | 42 | 6 | 30 | 260 |
1.4 l Petrol 85 KM | 16 | 4 | 10 | - | 5 | 23 | 9 | 15 | 4 | 18 | 7 | 4 | 115 |
-250 P 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 21 | 17 | 44 |
1600-2000 P 180 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 11 | 42 |
1000-1400 P 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | 1 | - | 36 |
250-1000 P 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | 5 | 30 |
250-1000 P 0 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 5 | 5 | 1 | - | 22 |
1000-1400 P 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 | 2 | 15 |
1400-1600 P 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
1600-2000 P 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 5 |
nie dotyczy P 110 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
250-1000 P 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
nie dotyczy P 92 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
1400-1600 P 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
1600-2000 P 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
1000-1400 P 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2000-2500 P 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1000-1400 P 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1000-1400 P 93 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
250-1000 P 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
250-1000 P 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1600-2000 P 1984 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
-250 P 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1.2 l Petrol 105 KM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Diesel | |||||||||||||
2.0 l Diesel 150 KM | 417 | 333 | 500 | 406 | 467 | 684 | 482 | 373 | 414 | 534 | 349 | 424 | 5383 |
1400-1600 D 85 | 95 | 97 | 312 | 289 | 325 | 657 | 499 | 303 | 443 | 508 | 392 | 434 | 4354 |
1600-2000 D 140 | 271 | 327 | 392 | 325 | 350 | 349 | 281 | 348 | 366 | 373 | 344 | 348 | 4074 |
1.6 l Diesel 90 KM | 147 | 116 | 117 | 88 | 103 | 105 | 115 | 186 | 114 | 157 | 71 | 83 | 1402 |
1.6 l Diesel 105 KM | 98 | 74 | 127 | 108 | 120 | 140 | 157 | 138 | 122 | 136 | 102 | 61 | 1384 |
1400-1600 D 81 | 298 | 198 | 130 | 57 | 35 | 28 | 25 | 21 | 6 | 10 | 9 | 2 | 819 |
2.0 | Petrol 184 KM | 53 | 49 | 38 | 21 | 70 | 51 | 52 | 57 | 47 | 42 | 70 | 44 | 594 |
1400-1600 D 88 | 11 | 7 | 7 | 9 | 15 | 9 | 5 | 11 | 15 | 9 | 12 | 5 | 115 |
2.0 l Diesel 110 KM | 19 | 8 | 12 | 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 3 | 3 | 10 | 4 | 111 |
nie dotyczy D 0 | 1 | - | 9 | 6 | - | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 36 |
1.6 l Diesel 75 KM | 15 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 33 |
1600-2000 D 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
-250 D 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
nie dotyczy D 66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
nie dotyczy D 81 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1000-1400 D 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
nie dotyczy D 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1400-1600 D 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1400-1600 D 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 D 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1600-2000 D 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
250-1000 D 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).