Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | Toyota | 2140 | 2267 | 18,34 | 16,67 |
2. | Škoda | 1325 | 1356 | 11,36 | 9,97 |
3. | Volkswagen | 936 | 1119 | 8,02 | 8,23 |
4. | Hyundai | 927 | 1027 | 7,94 | 7,55 |
5. | Opel | 877 | 1237 | 7,52 | 9,10 |
6. | Dacia | 766 | 683 | 6,56 | 5,02 |
7. | Renault | 657 | 971 | 5,63 | 7,14 |
8. | Kia | 570 | 654 | 4,89 | 4,81 |
9. | Ford | 471 | 418 | 4,04 | 3,07 |
10. | Fiat | 427 | 413 | 3,66 | 3,04 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | Škoda | 4374 | 3848 | 12,98 | 11,18 |
2. | Volkswagen | 3873 | 4030 | 11,49 | 11,71 |
3. | Ford | 2190 | 2538 | 6,50 | 7,37 |
4. | Toyota | 3360 | 2772 | 9,97 | 8,05 |
5. | Mercedes | 2498 | 2252 | 7,41 | 6,54 |
6. | Opel | 1618 | 1959 | 4,80 | 5,69 |
7. | Renault | 1355 | 2277 | 4,02 | 6,61 |
8. | BMW | 1700 | 2528 | 5,04 | 7,34 |
9. | Dacia | 1508 | 1528 | 4,47 | 4,44 |
10. | Kia | 1166 | 1157 | 3,46 | 3,36 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | Škoda | 51103 | 45339 | 13,29 | 13,37 |
2. | Volkswagen | 45492 | 37544 | 11,83 | 11,07 |
3. | Toyota | 37110 | 31921 | 9,65 | 9,41 |
4. | Ford | 26214 | 24623 | 6,82 | 7,26 |
5. | Opel | 23214 | 20849 | 6,04 | 6,15 |
6. | Renault | 18929 | 19859 | 4,92 | 5,86 |
7. | Mercedes | 19498 | 15345 | 5,07 | 4,53 |
8. | Dacia | 14593 | 13064 | 3,79 | 3,85 |
9. | BMW | 14785 | 14827 | 3,84 | 4,37 |
10. | Kia | 14078 | 12931 | 3,66 | 3,81 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).