Rynek
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Silnik | lipiec |
---|---|
Benzyna | |
Škoda 1.2 | Petrol 150 KM | 996 |
Škoda 250-1000 P 81 | 729 |
Škoda 250-1000 P 70 | 723 |
Škoda 1400-1600 P 110 | 444 |
Škoda 1.0 Petrol 75 KM | 423 |
Škoda 1.0 Petrol 60 KM | 288 |
Škoda 1.8 l Petrol 180 KM | 245 |
Škoda 250-1000 P 85 | 111 |
Škoda 1.4 l Petrol 125 KM | 76 |
Škoda 2.0 | Petrol 220 KM | 60 |
Škoda 1600-2000 P 206 | 46 |
Škoda 1600-2000 P 169 | 24 |
Škoda 1600-2000 P 180 | 11 |
Škoda 1.4 l Petrol 85 KM | 8 |
Škoda 1000-1400 P 70 | 1 |
Diesel | |
Škoda 1400-1600 D 85 | 516 |
Škoda 2.0 l Diesel 150 KM | 434 |
Škoda 1600-2000 D 140 | 234 |
Škoda 1.6 l Diesel 90 KM | 93 |
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM | 32 |
Škoda 2.0 | Petrol 184 KM | 20 |
Škoda 1400-1600 D 88 | 5 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)
Miesiąc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Benzyna | ||||||||
1.2 | Petrol 150 KM | 1245 | 949 | - | - | - | - | 996 | 3190 |
250-1000 P 81 | 1015 | 704 | - | - | - | - | 729 | 2448 |
250-1000 P 70 | 906 | 726 | - | - | - | - | 723 | 2355 |
1.0 Petrol 75 KM | 754 | 602 | - | - | - | - | 423 | 1779 |
1.0 Petrol 60 KM | 527 | 358 | - | - | - | - | 288 | 1173 |
1.8 l Petrol 180 KM | 324 | 353 | - | - | - | - | 245 | 922 |
1400-1600 P 110 | 259 | 208 | - | - | - | - | 444 | 911 |
1.4 l Petrol 125 KM | 130 | 92 | - | - | - | - | 76 | 298 |
250-1000 P 85 | 45 | 73 | - | - | - | - | 111 | 229 |
2.0 | Petrol 220 KM | 55 | 60 | - | - | - | - | 60 | 175 |
1600-2000 P 206 | 68 | 49 | - | - | - | - | 46 | 163 |
1600-2000 P 169 | 34 | 37 | - | - | - | - | 24 | 95 |
1600-2000 P 180 | 7 | 14 | - | - | - | - | 11 | 32 |
1.4 l Petrol 85 KM | 5 | 11 | - | - | - | - | 8 | 24 |
1.2 | Petrol 90 KM | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 21 |
250-1000 P 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
1.2 | Petrol 110KM | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
-250 P 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
250-1000 P 66 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1000-1400 P 70 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1000-1400 P 71 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1600-2000 P 207 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Diesel | ||||||||
2.0 l Diesel 150 KM | 409 | 475 | - | - | - | - | 434 | 1318 |
1400-1600 D 85 | 410 | 378 | - | - | - | - | 516 | 1304 |
1600-2000 D 140 | 353 | 311 | - | - | - | - | 234 | 898 |
1.6 l Diesel 90 KM | 158 | 182 | - | - | - | - | 93 | 433 |
1.6 l Diesel 105 KM | 131 | 95 | - | - | - | - | 32 | 258 |
2.0 | Petrol 184 KM | 58 | 26 | - | - | - | - | 20 | 104 |
1400-1600 D 88 | 15 | 8 | - | - | - | - | 5 | 28 |
2.0 l Diesel 110 KM | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
1.6 l Diesel 75 KM | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
1400-1600 D 81 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).