Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
1. | Toyota | 2543 | 2140 | 17,96 | 18,34 |
2. | Škoda | 1544 | 1325 | 10,90 | 11,36 |
3. | Hyundai | 1130 | 927 | 7,98 | 7,94 |
4. | Kia | 957 | 570 | 6,76 | 4,89 |
5. | Volkswagen | 933 | 936 | 6,59 | 8,02 |
6. | Renault | 823 | 657 | 5,81 | 5,63 |
7. | Fiat | 774 | 427 | 5,47 | 3,66 |
8. | Dacia | 763 | 766 | 5,39 | 6,56 |
9. | Ford | 511 | 471 | 3,61 | 4,04 |
10. | Mazda | 501 | 295 | 3,54 | 2,53 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
1. | Toyota | 23529 | 18927 | 14,45 | 12,83 |
2. | Škoda | 18690 | 18462 | 11,47 | 12,52 |
3. | Dacia | 14723 | 10562 | 9,03 | 7,16 |
4. | Kia | 12170 | 10631 | 7,47 | 7,21 |
5. | Hyundai | 11647 | 10483 | 7,15 | 7,11 |
6. | Volkswagen | 10354 | 10557 | 6,36 | 7,16 |
7. | Opel | 8145 | 11429 | 5,00 | 7,75 |
8. | Renault | 7746 | 7085 | 4,76 | 4,80 |
9. | Fiat | 7173 | 5179 | 4,40 | 3,51 |
10. | Suzuki | 6302 | 5544 | 3,87 | 3,76 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
1. | Škoda | 4791 | 4374 | 12,50 | 12,98 |
2. | Toyota | 3781 | 3360 | 9,85 | 9,97 |
3. | Volkswagen | 3549 | 3873 | 9,26 | 11,49 |
4. | Mercedes | 2829 | 2498 | 7,38 | 7,41 |
5. | BMW | 2432 | 1700 | 6,34 | 5,04 |
6. | Ford | 2411 | 2190 | 6,29 | 6,50 |
7. | Renault | 1808 | 1355 | 4,72 | 4,02 |
8. | Kia | 1729 | 1166 | 4,51 | 3,46 |
9. | Mazda | 1577 | 956 | 4,11 | 2,84 |
10. | Opel | 1516 | 1618 | 3,95 | 4,80 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).