Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||
1. | Toyota | 2157 | 2543 | 18,31 | 17,96 |
2. | Volkswagen | 1451 | 933 | 12,32 | 6,59 |
3. | Dacia | 1173 | 763 | 9,96 | 5,39 |
4. | Škoda | 1015 | 1544 | 8,61 | 10,90 |
5. | Hyundai | 853 | 1130 | 7,24 | 7,98 |
6. | Kia | 656 | 957 | 5,57 | 6,76 |
7. | Renault | 538 | 823 | 4,57 | 5,81 |
8. | Fiat | 503 | 774 | 4,27 | 5,47 |
9. | Suzuki | 452 | 333 | 3,84 | 2,35 |
10. | Honda | 410 | 452 | 3,48 | 3,19 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||
1. | Toyota | 21338 | 23529 | 18,19 | 14,45 |
2. | Škoda | 13516 | 18690 | 11,52 | 11,47 |
3. | Kia | 9556 | 12170 | 8,15 | 7,47 |
4. | Dacia | 9260 | 14723 | 7,89 | 9,04 |
5. | Hyundai | 8831 | 11647 | 7,53 | 7,15 |
6. | Volkswagen | 8754 | 10354 | 7,46 | 6,36 |
7. | Renault | 5242 | 7746 | 4,47 | 4,76 |
8. | Fiat | 4781 | 7173 | 4,08 | 4,40 |
9. | Suzuki | 3889 | 6302 | 3,32 | 3,87 |
10. | Opel | 3063 | 8145 | 2,61 | 5,00 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||
1. | Toyota | 4862 | 3781 | 12,24 | 9,86 |
2. | Škoda | 4318 | 4791 | 10,87 | 12,50 |
3. | Volkswagen | 3605 | 3549 | 9,07 | 9,26 |
4. | BMW | 2565 | 2432 | 6,46 | 6,34 |
5. | Ford | 2172 | 2411 | 5,47 | 6,29 |
6. | Mercedes | 2129 | 2829 | 5,36 | 7,38 |
7. | Renault | 1978 | 1808 | 4,98 | 4,72 |
8. | Fiat | 1948 | 1092 | 4,90 | 2,85 |
9. | Kia | 1883 | 1729 | 4,74 | 4,51 |
10. | Hyundai | 1519 | 1165 | 3,82 | 3,04 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||
1. | Škoda | 42818 | 49956 | 13,76 | 12,72 |
2. | Toyota | 39992 | 39243 | 12,86 | 9,99 |
3. | Volkswagen | 28452 | 43490 | 9,15 | 11,07 |
4. | Mercedes | 17961 | 19579 | 5,77 | 4,99 |
5. | BMW | 17156 | 19476 | 5,51 | 4,96 |
6. | Ford | 16195 | 24111 | 5,21 | 6,14 |
7. | Renault | 15782 | 19833 | 5,07 | 5,05 |
8. | Kia | 14557 | 17221 | 4,68 | 4,38 |
9. | Audi | 13815 | 12515 | 4,44 | 3,19 |
10. | Opel | 11845 | 25662 | 3,81 | 6,53 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).