Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| 1. | Toyota | 2076 | 2157 | 20.82 | 18.31 |
| 2. | Dacia | 1434 | 1173 | 14.38 | 9.96 |
| 3. | Volkswagen | 843 | 1451 | 8.45 | 12.32 |
| 4. | Kia | 767 | 656 | 7.69 | 5.57 |
| 5. | Škoda | 753 | 1015 | 7.55 | 8.61 |
| 6. | Hyundai | 616 | 853 | 6.18 | 7.24 |
| 7. | Renault | 607 | 538 | 6.09 | 4.57 |
| 8. | Ford | 318 | 328 | 3.19 | 2.78 |
| 9. | Fiat | 294 | 503 | 2.95 | 4.27 |
| 10. | Suzuki | 252 | 452 | 2.53 | 3.84 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| 1. | Toyota | 21453 | 21338 | 18.56 | 18.19 |
| 2. | Kia | 13180 | 9556 | 11.40 | 8.15 |
| 3. | Dacia | 9976 | 9260 | 8.63 | 7.89 |
| 4. | Hyundai | 9666 | 8831 | 8.36 | 7.53 |
| 5. | Škoda | 9406 | 13516 | 8.14 | 11.52 |
| 6. | Volkswagen | 9131 | 8754 | 7.90 | 7.46 |
| 7. | Suzuki | 5406 | 3889 | 4.68 | 3.32 |
| 8. | Renault | 4062 | 5242 | 3.51 | 4.47 |
| 9. | Ford | 3801 | 2869 | 3.29 | 2.45 |
| 10. | Mazda | 2813 | 1896 | 2.43 | 1.62 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| 1. | Toyota | 4684 | 4862 | 17.88 | 12.24 |
| 2. | Škoda | 2399 | 4318 | 9.16 | 10.87 |
| 3. | Volkswagen | 2171 | 3605 | 8.29 | 9.07 |
| 4. | Mercedes | 1768 | 2129 | 6.75 | 5.36 |
| 5. | Audi | 1642 | 1515 | 6.27 | 3.81 |
| 6. | BMW | 1503 | 2565 | 5.74 | 6.46 |
| 7. | Hyundai | 1351 | 1519 | 5.16 | 3.82 |
| 8. | Renault | 1321 | 1978 | 5.04 | 4.98 |
| 9. | Dacia | 1273 | 1434 | 4.86 | 3.61 |
| 10. | Kia | 1269 | 1883 | 4.84 | 4.74 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| 1. | Toyota | 53060 | 39992 | 16.03 | 12.86 |
| 2. | Škoda | 35664 | 42818 | 10.77 | 13.76 |
| 3. | Volkswagen | 25290 | 28452 | 7.64 | 9.15 |
| 4. | BMW | 22237 | 17156 | 6.72 | 5.51 |
| 5. | Kia | 19143 | 14557 | 5.78 | 4.68 |
| 6. | Mercedes | 17934 | 17961 | 5.42 | 5.77 |
| 7. | Hyundai | 17174 | 9573 | 5.19 | 3.08 |
| 8. | Audi | 17071 | 13815 | 5.16 | 4.44 |
| 9. | Ford | 15311 | 16195 | 4.62 | 5.21 |
| 10. | Renault | 12775 | 15782 | 3.86 | 5.07 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).