Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | listopad (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 1. | Toyota | 1926 | 1673 | 20.98 | 19.08 |
| 2. | Kia | 1148 | 790 | 12.51 | 9.01 |
| 3. | Škoda | 870 | 469 | 9.48 | 5.35 |
| 4. | Dacia | 751 | 906 | 8.18 | 10.33 |
| 5. | Volkswagen | 617 | 781 | 6.72 | 8.91 |
| 6. | Hyundai | 612 | 692 | 6.67 | 7.89 |
| 7. | Renault | 490 | 386 | 5.34 | 4.40 |
| 8. | Audi | 288 | 116 | 3.14 | 1.32 |
| 9. | BMW | 260 | 184 | 2.83 | 2.10 |
| 10. | Mercedes | 243 | 169 | 2.65 | 1.93 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - listopad (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 1. | Toyota | 21401 | 19377 | 19.17 | 18.34 |
| 2. | Kia | 13620 | 12413 | 12.20 | 11.75 |
| 3. | Škoda | 9763 | 8653 | 8.74 | 8.19 |
| 4. | Dacia | 9426 | 8542 | 8.44 | 8.09 |
| 5. | Hyundai | 8331 | 9050 | 7.46 | 8.57 |
| 6. | Volkswagen | 7885 | 8288 | 7.06 | 7.85 |
| 7. | Renault | 4302 | 3455 | 3.85 | 3.27 |
| 8. | Mercedes | 3697 | 1876 | 3.31 | 1.78 |
| 9. | Ford | 3265 | 3483 | 2.92 | 3.30 |
| 10. | Mazda | 2773 | 2671 | 2.48 | 2.53 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | listopad (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 1. | Toyota | 4361 | 4124 | 17.43 | 17.79 |
| 2. | Škoda | 2760 | 1919 | 11.03 | 8.28 |
| 3. | Volkswagen | 2020 | 1435 | 8.07 | 6.19 |
| 4. | Audi | 1597 | 954 | 6.38 | 4.12 |
| 5. | Kia | 1553 | 1195 | 6.21 | 5.16 |
| 6. | BMW | 1549 | 1819 | 6.19 | 7.85 |
| 7. | Hyundai | 1516 | 1553 | 6.06 | 6.70 |
| 8. | Mercedes | 1158 | 1429 | 4.63 | 6.16 |
| 9. | Renault | 1001 | 943 | 4.00 | 4.07 |
| 10. | Dacia | 962 | 522 | 3.85 | 2.25 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - listopad (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 1. | Toyota | 45486 | 48376 | 16.77 | 15.87 |
| 2. | Škoda | 27679 | 33265 | 10.20 | 10.91 |
| 3. | Volkswagen | 20332 | 23119 | 7.50 | 7.58 |
| 4. | BMW | 18874 | 20734 | 6.96 | 6.80 |
| 5. | Kia | 17848 | 17874 | 6.58 | 5.86 |
| 6. | Hyundai | 16667 | 15823 | 6.14 | 5.19 |
| 7. | Mercedes | 16046 | 16166 | 5.92 | 5.30 |
| 8. | Audi | 15364 | 15429 | 5.66 | 5.06 |
| 9. | Ford | 12473 | 14273 | 4.60 | 4.68 |
| 10. | Dacia | 9241 | 8660 | 3.41 | 2.84 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).