Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | kwiecień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
1. | Toyota | 1448 | 1954 | 15,69 | 19,70 |
2. | Kia | 1028 | 1057 | 11,14 | 10,66 |
3. | Škoda | 1000 | 752 | 10,83 | 7,58 |
4. | Volkswagen | 754 | 510 | 8,17 | 5,14 |
5. | Dacia | 728 | 654 | 7,89 | 6,59 |
6. | Hyundai | 686 | 1044 | 7,43 | 10,53 |
7. | Renault | 390 | 444 | 4,23 | 4,48 |
8. | Suzuki | 340 | 93 | 3,68 | 0,94 |
9. | Mazda | 323 | 341 | 3,50 | 3,44 |
10. | Audi | 315 | 177 | 3,41 | 1,78 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - kwiecień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
1. | Toyota | 10071 | 7824 | 22,16 | 19,02 |
2. | Kia | 5038 | 5376 | 11,09 | 13,07 |
3. | Škoda | 4259 | 3249 | 9,37 | 7,90 |
4. | Dacia | 3195 | 3627 | 7,03 | 8,81 |
5. | Hyundai | 3031 | 3532 | 6,67 | 8,58 |
6. | Volkswagen | 2906 | 2457 | 6,39 | 5,97 |
7. | Suzuki | 1619 | 730 | 3,56 | 1,77 |
8. | Renault | 1603 | 1673 | 3,53 | 4,07 |
9. | Mazda | 1419 | 1128 | 3,12 | 2,74 |
10. | Audi | 1279 | 713 | 2,81 | 1,73 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | kwiecień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
1. | Toyota | 4427 | 4434 | 16,86 | 17,76 |
2. | Škoda | 3292 | 2069 | 12,54 | 8,29 |
3. | Volkswagen | 2271 | 1472 | 8,65 | 5,90 |
4. | Audi | 1758 | 1191 | 6,70 | 4,77 |
5. | Kia | 1724 | 1597 | 6,57 | 6,40 |
6. | BMW | 1545 | 2260 | 5,88 | 9,05 |
7. | Mercedes | 1341 | 1656 | 5,11 | 6,63 |
8. | Hyundai | 1214 | 1721 | 4,62 | 6,89 |
9. | Ford | 971 | 1399 | 3,70 | 5,60 |
10. | Volvo | 963 | 908 | 3,67 | 3,64 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - kwiecień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
1. | Toyota | 21943 | 17046 | 19,41 | 17,80 |
2. | Škoda | 12715 | 8230 | 11,25 | 8,59 |
3. | Volkswagen | 7989 | 6227 | 7,07 | 6,50 |
4. | Audi | 6840 | 5247 | 6,05 | 5,48 |
5. | Kia | 6765 | 7063 | 5,98 | 7,37 |
6. | BMW | 6309 | 7228 | 5,58 | 7,55 |
7. | Hyundai | 4918 | 5857 | 4,35 | 6,11 |
8. | Mercedes | 4776 | 5963 | 4,22 | 6,23 |
9. | Ford | 3874 | 5061 | 3,43 | 5,28 |
10. | Volvo | 3792 | 3499 | 3,35 | 3,65 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).