Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
| 1. | Toyota | 3165 | 2470 | 17.79 | 22.41 |
| 2. | Volkswagen | 1696 | 673 | 9.53 | 6.11 |
| 3. | Škoda | 1632 | 1114 | 9.17 | 10.11 |
| 4. | Kia | 1504 | 1055 | 8.45 | 9.57 |
| 5. | Dacia | 1357 | 671 | 7.63 | 6.09 |
| 6. | Renault | 1234 | 511 | 6.94 | 4.64 |
| 7. | Hyundai | 1206 | 873 | 6.78 | 7.92 |
| 8. | Suzuki | 559 | 467 | 3.14 | 4.24 |
| 9. | MG | 513 | 12 | 2.88 | 0.11 |
| 10. | Lexus | 511 | 249 | 2.87 | 2.26 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
| 1. | Toyota | 35119 | 27564 | 20.05 | 21.10 |
| 2. | Škoda | 16730 | 12771 | 9.55 | 9.78 |
| 3. | Kia | 16525 | 14405 | 9.44 | 11.03 |
| 4. | Volkswagen | 13237 | 8518 | 7.56 | 6.52 |
| 5. | Hyundai | 11383 | 9708 | 6.50 | 7.43 |
| 6. | Dacia | 10920 | 8121 | 6.23 | 6.22 |
| 7. | Renault | 8464 | 5206 | 4.83 | 3.99 |
| 8. | Suzuki | 6124 | 5060 | 3.50 | 3.87 |
| 9. | Audi | 4910 | 3800 | 2.80 | 2.91 |
| 10. | Mercedes | 4255 | 3497 | 2.43 | 2.68 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
| 1. | Toyota | 7696 | 5254 | 20.31 | 16.90 |
| 2. | Škoda | 5291 | 3866 | 13.96 | 12.43 |
| 3. | Volkswagen | 2514 | 2259 | 6.63 | 7.26 |
| 4. | Audi | 2461 | 2196 | 6.49 | 7.06 |
| 5. | Mercedes | 2448 | 2006 | 6.46 | 6.45 |
| 6. | BMW | 2182 | 2104 | 5.76 | 6.77 |
| 7. | Renault | 1766 | 1863 | 4.66 | 5.99 |
| 8. | Hyundai | 1692 | 1503 | 4.46 | 4.83 |
| 9. | Kia | 1502 | 1471 | 3.96 | 4.73 |
| 10. | Dacia | 1262 | 995 | 3.33 | 3.20 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - grudzień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
| 1. | Toyota | 68707 | 63631 | 18.25 | 18.47 |
| 2. | Škoda | 43401 | 38708 | 11.53 | 11.24 |
| 3. | Volkswagen | 25164 | 25406 | 6.69 | 7.38 |
| 4. | Mercedes | 24530 | 17842 | 6.52 | 5.18 |
| 5. | Audi | 24251 | 22224 | 6.44 | 6.45 |
| 6. | BMW | 24226 | 20527 | 6.44 | 5.96 |
| 7. | Hyundai | 19625 | 17223 | 5.21 | 5.00 |
| 8. | Kia | 16827 | 21676 | 4.47 | 6.29 |
| 9. | Renault | 13166 | 13015 | 3.50 | 3.78 |
| 10. | Volvo | 11947 | 10569 | 3.17 | 3.07 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).