Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | październik (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 2469 | 3497 | 15.35 | 21.41 |
| 2. | Kia | 1462 | 1564 | 9.09 | 9.57 |
| 3. | Škoda | 1394 | 1326 | 8.67 | 8.12 |
| 4. | Volkswagen | 1315 | 1254 | 8.18 | 7.68 |
| 5. | Dacia | 1044 | 1218 | 6.49 | 7.46 |
| 6. | MG | 958 | 393 | 5.96 | 2.41 |
| 7. | Renault | 879 | 889 | 5.46 | 5.44 |
| 8. | Hyundai | 792 | 1081 | 4.92 | 6.62 |
| 9. | CUPRA | 461 | 369 | 2.87 | 2.26 |
| 10. | Suzuki | 383 | 486 | 2.38 | 2.97 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - październik (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 25441 | 28890 | 16.74 | 20.54 |
| 2. | Kia | 13271 | 13561 | 8.73 | 9.64 |
| 3. | Volkswagen | 12508 | 9862 | 8.23 | 7.01 |
| 4. | Škoda | 10826 | 13536 | 7.12 | 9.62 |
| 5. | Dacia | 10047 | 8253 | 6.61 | 5.87 |
| 6. | Hyundai | 8624 | 9062 | 5.67 | 6.44 |
| 7. | MG | 7335 | 2932 | 4.83 | 2.08 |
| 8. | Renault | 6512 | 6166 | 4.28 | 4.38 |
| 9. | Suzuki | 4060 | 5039 | 2.67 | 3.58 |
| 10. | Lexus | 3674 | 3364 | 2.42 | 2.39 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | październik (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 5234 | 5464 | 14.28 | 17.20 |
| 2. | Škoda | 4907 | 3509 | 13.39 | 11.05 |
| 3. | BMW | 2655 | 2258 | 7.25 | 7.11 |
| 4. | Mercedes | 2592 | 2318 | 7.07 | 7.30 |
| 5. | Audi | 2518 | 2084 | 6.87 | 6.56 |
| 6. | Volkswagen | 2461 | 2392 | 6.72 | 7.53 |
| 7. | Kia | 1414 | 1396 | 3.86 | 4.39 |
| 8. | Hyundai | 1380 | 1630 | 3.77 | 5.13 |
| 9. | Ford | 1153 | 1152 | 3.15 | 3.63 |
| 10. | Renault | 1007 | 1053 | 2.75 | 3.32 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - październik (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 50895 | 54246 | 15.49 | 17.72 |
| 2. | Škoda | 40997 | 34336 | 12.48 | 11.22 |
| 3. | BMW | 22554 | 20132 | 6.86 | 6.58 |
| 4. | Volkswagen | 22060 | 20362 | 6.71 | 6.65 |
| 5. | Mercedes | 21055 | 20076 | 6.41 | 6.56 |
| 6. | Audi | 20731 | 19745 | 6.31 | 6.45 |
| 7. | Hyundai | 15078 | 16301 | 4.59 | 5.33 |
| 8. | Kia | 12965 | 14063 | 3.95 | 4.59 |
| 9. | Volvo | 10952 | 10335 | 3.33 | 3.38 |
| 10. | Renault | 10466 | 10245 | 3.18 | 3.35 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).