Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | kwiecień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 2650 | 2481 | 17,37 | 18,14 |
2. | Kia | 1294 | 1060 | 8,48 | 7,75 |
3. | Volkswagen | 1105 | 1078 | 7,24 | 7,88 |
4. | Škoda | 1095 | 1647 | 7,18 | 12,04 |
5. | Dacia | 1063 | 860 | 6,97 | 6,29 |
6. | Hyundai | 845 | 727 | 5,54 | 5,32 |
7. | MG | 784 | 331 | 5,14 | 2,42 |
8. | Volvo | 648 | 467 | 4,25 | 3,41 |
9. | Renault | 453 | 640 | 2,97 | 4,68 |
10. | CUPRA | 389 | 225 | 2,55 | 1,65 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - kwiecień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 11193 | 12528 | 17,22 | 21,40 |
2. | Kia | 5644 | 5236 | 8,68 | 8,95 |
3. | Volkswagen | 5090 | 3487 | 7,83 | 5,96 |
4. | Škoda | 4526 | 5845 | 6,96 | 9,99 |
5. | Hyundai | 4172 | 3773 | 6,42 | 6,45 |
6. | Dacia | 3976 | 3351 | 6,12 | 5,73 |
7. | MG | 2682 | 762 | 4,13 | 1,30 |
8. | Renault | 2387 | 2730 | 3,67 | 4,66 |
9. | Lexus | 2019 | 1128 | 3,11 | 1,93 |
10. | Volvo | 1911 | 1464 | 2,94 | 2,50 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | kwiecień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 4716 | 5788 | 14,87 | 18,85 |
2. | Škoda | 3857 | 3687 | 12,16 | 12,01 |
3. | BMW | 2526 | 1931 | 7,97 | 6,29 |
4. | Audi | 2287 | 1569 | 7,21 | 5,11 |
5. | Mercedes | 2119 | 2273 | 6,68 | 7,40 |
6. | Volkswagen | 2071 | 2130 | 6,53 | 6,94 |
7. | Volvo | 1544 | 1570 | 4,87 | 5,11 |
8. | Kia | 1437 | 1184 | 4,53 | 3,86 |
9. | Hyundai | 1227 | 1588 | 3,87 | 5,17 |
10. | Renault | 942 | 1157 | 2,97 | 3,77 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - kwiecień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 20414 | 24042 | 16,45 | 19,30 |
2. | Škoda | 14038 | 14225 | 11,31 | 11,42 |
3. | Audi | 8776 | 7184 | 7,07 | 5,77 |
4. | Volkswagen | 8617 | 7513 | 6,94 | 6,03 |
5. | BMW | 8325 | 8404 | 6,71 | 6,75 |
6. | Mercedes | 7473 | 7658 | 6,02 | 6,15 |
7. | Hyundai | 5545 | 6096 | 4,47 | 4,89 |
8. | Kia | 5314 | 5366 | 4,28 | 4,31 |
9. | Volvo | 5300 | 5585 | 4,27 | 4,48 |
10. | Lexus | 4049 | 3193 | 3,26 | 2,56 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).