Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 3236 | 3258 | 19,85 | 23,50 |
2. | Kia | 1534 | 1491 | 9,41 | 10,75 |
3. | Volkswagen | 1521 | 601 | 9,33 | 4,33 |
4. | Škoda | 1112 | 1064 | 6,82 | 7,67 |
5. | Hyundai | 1099 | 997 | 6,74 | 7,19 |
6. | Dacia | 736 | 788 | 4,51 | 5,68 |
7. | Lexus | 708 | 334 | 4,34 | 2,41 |
8. | MG | 604 | 71 | 3,70 | 0,51 |
9. | Renault | 546 | 832 | 3,35 | 6,00 |
10. | Suzuki | 485 | 594 | 2,97 | 4,28 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | luty (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 4958 | 6147 | 17,26 | 20,03 |
2. | Škoda | 3152 | 3777 | 10,98 | 12,30 |
3. | Audi | 2103 | 1743 | 7,32 | 5,68 |
4. | Volkswagen | 2036 | 1625 | 7,09 | 5,29 |
5. | BMW | 1908 | 1911 | 6,64 | 6,23 |
6. | Mercedes | 1698 | 1835 | 5,91 | 5,98 |
7. | Volvo | 1485 | 1393 | 5,17 | 4,54 |
8. | Hyundai | 1311 | 1587 | 4,56 | 5,17 |
9. | Kia | 1246 | 1408 | 4,34 | 4,59 |
10. | Lexus | 1085 | 879 | 3,78 | 2,86 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).