Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | wrzesień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 2614 | 2556 | 17.97 | 20.40 | 
| 2. | Kia | 1380 | 1410 | 9.48 | 11.25 | 
| 3. | Dacia | 1058 | 840 | 7.27 | 6.70 | 
| 4. | Volkswagen | 1044 | 831 | 7.18 | 6.63 | 
| 5. | Škoda | 994 | 1251 | 6.83 | 9.98 | 
| 6. | MG | 769 | 132 | 5.29 | 1.05 | 
| 7. | Renault | 721 | 663 | 4.96 | 5.29 | 
| 8. | Hyundai | 585 | 790 | 4.02 | 6.30 | 
| 9. | Lexus | 341 | 369 | 2.34 | 2.94 | 
| 10. | Suzuki | 334 | 409 | 2.30 | 3.26 | 
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - wrzesień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 22972 | 25393 | 16.90 | 20.43 | 
| 2. | Kia | 11809 | 11997 | 8.69 | 9.65 | 
| 3. | Volkswagen | 11193 | 8608 | 8.24 | 6.92 | 
| 4. | Škoda | 9432 | 12210 | 6.94 | 9.82 | 
| 5. | Dacia | 9003 | 7035 | 6.62 | 5.66 | 
| 6. | Hyundai | 7832 | 7981 | 5.76 | 6.42 | 
| 7. | MG | 6377 | 2539 | 4.69 | 2.04 | 
| 8. | Renault | 5633 | 5277 | 4.14 | 4.25 | 
| 9. | Suzuki | 3677 | 4553 | 2.71 | 3.66 | 
| 10. | Lexus | 3392 | 3025 | 2.50 | 2.43 | 
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | wrzesień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 5583 | 4961 | 15.81 | 17.14 | 
| 2. | Škoda | 5029 | 3478 | 14.24 | 12.02 | 
| 3. | Volkswagen | 2575 | 2430 | 7.29 | 8.40 | 
| 4. | Audi | 2373 | 2179 | 6.72 | 7.53 | 
| 5. | BMW | 2304 | 1880 | 6.53 | 6.50 | 
| 6. | Mercedes | 2260 | 1815 | 6.40 | 6.27 | 
| 7. | Ford | 1156 | 1113 | 3.27 | 3.85 | 
| 8. | Kia | 1147 | 1381 | 3.25 | 4.77 | 
| 9. | Lexus | 1007 | 814 | 2.85 | 2.81 | 
| 10. | Hyundai | 938 | 1484 | 2.66 | 5.13 | 
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - wrzesień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 45661 | 48782 | 15.64 | 17.78 | 
| 2. | Škoda | 36090 | 30827 | 12.36 | 11.24 | 
| 3. | BMW | 19899 | 17874 | 6.82 | 6.52 | 
| 4. | Volkswagen | 19599 | 17970 | 6.71 | 6.55 | 
| 5. | Mercedes | 18463 | 17758 | 6.32 | 6.47 | 
| 6. | Audi | 18213 | 17661 | 6.24 | 6.44 | 
| 7. | Hyundai | 13698 | 14671 | 4.69 | 5.35 | 
| 8. | Kia | 11551 | 12667 | 3.96 | 4.62 | 
| 9. | Volvo | 10206 | 9478 | 3.50 | 3.46 | 
| 10. | Renault | 9459 | 9192 | 3.24 | 3.35 | 
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).