Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | sierpień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 2503 | 2720 | 19,44 | 22,41 |
2. | Volkswagen | 1056 | 892 | 8,20 | 7,35 |
3. | Kia | 1022 | 1225 | 7,94 | 10,09 |
4. | Hyundai | 829 | 738 | 6,44 | 6,08 |
5. | Dacia | 773 | 801 | 6,00 | 6,60 |
6. | MG | 761 | 171 | 5,91 | 1,41 |
7. | Škoda | 588 | 1149 | 4,57 | 9,47 |
8. | Renault | 492 | 510 | 3,82 | 4,20 |
9. | Suzuki | 441 | 364 | 3,43 | 3,00 |
10. | CUPRA | 366 | 244 | 2,84 | 2,01 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - sierpień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 20358 | 22837 | 16,77 | 20,43 |
2. | Kia | 10429 | 10587 | 8,59 | 9,47 |
3. | Volkswagen | 10149 | 7777 | 8,36 | 6,96 |
4. | Škoda | 8438 | 10959 | 6,95 | 9,80 |
5. | Dacia | 7945 | 6195 | 6,55 | 5,54 |
6. | Hyundai | 7247 | 7191 | 5,97 | 6,43 |
7. | MG | 5608 | 2407 | 4,62 | 2,15 |
8. | Renault | 4912 | 4614 | 4,05 | 4,13 |
9. | Suzuki | 3343 | 4144 | 2,75 | 3,71 |
10. | Volvo | 3114 | 2227 | 2,57 | 1,99 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | sierpień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 4739 | 4492 | 16,01 | 18,02 |
2. | Škoda | 3309 | 2551 | 11,18 | 10,23 |
3. | Hyundai | 2679 | 1585 | 9,05 | 6,36 |
4. | BMW | 2043 | 1643 | 6,90 | 6,59 |
5. | Mercedes | 1791 | 1822 | 6,05 | 7,31 |
6. | Volkswagen | 1766 | 1607 | 5,96 | 6,45 |
7. | Audi | 1696 | 1932 | 5,73 | 7,75 |
8. | Kia | 994 | 1191 | 3,36 | 4,78 |
9. | Ford | 901 | 742 | 3,04 | 2,98 |
10. | CUPRA | 739 | 738 | 2,50 | 2,96 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - sierpień (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 17855 | 20117 | 16,46 | 20,19 |
2. | Kia | 9407 | 9362 | 8,67 | 9,40 |
3. | Volkswagen | 9093 | 6885 | 8,38 | 6,91 |
4. | Škoda | 7850 | 9810 | 7,24 | 9,85 |
5. | Dacia | 7172 | 5394 | 6,61 | 5,41 |
6. | Hyundai | 6418 | 6453 | 5,92 | 6,48 |
7. | MG | 4847 | 2236 | 4,47 | 2,24 |
8. | Renault | 4420 | 4104 | 4,07 | 4,12 |
9. | Volvo | 2997 | 2154 | 2,76 | 2,16 |
10. | Suzuki | 2902 | 3780 | 2,67 | 3,79 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).