Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 3236 | 3258 | 19,85 | 23,50 |
2. | Kia | 1534 | 1491 | 9,41 | 10,75 |
3. | Volkswagen | 1521 | 601 | 9,33 | 4,33 |
4. | Škoda | 1112 | 1064 | 6,82 | 7,67 |
5. | Hyundai | 1099 | 997 | 6,74 | 7,19 |
6. | Dacia | 736 | 788 | 4,51 | 5,68 |
7. | Lexus | 708 | 334 | 4,34 | 2,41 |
8. | MG | 604 | 71 | 3,70 | 0,51 |
9. | Renault | 546 | 832 | 3,35 | 6,00 |
10. | Suzuki | 485 | 594 | 2,97 | 4,28 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 5770 | 6549 | 20,65 | 22,64 |
2. | Škoda | 2955 | 2942 | 10,58 | 10,17 |
3. | Audi | 1979 | 1957 | 7,08 | 6,76 |
4. | Volkswagen | 1917 | 1336 | 6,86 | 4,62 |
5. | Mercedes | 1633 | 1537 | 5,84 | 5,31 |
6. | BMW | 1553 | 2216 | 5,56 | 7,66 |
7. | Hyundai | 1512 | 1503 | 5,41 | 5,20 |
8. | Kia | 1378 | 1575 | 4,93 | 5,44 |
9. | Lexus | 1338 | 934 | 4,79 | 3,23 |
10. | Ford | 922 | 603 | 3,30 | 2,08 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).