Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | listopad (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 2115 | 3064 | 13.88 | 18.34 |
| 2. | Volkswagen | 1572 | 1679 | 10.31 | 10.05 |
| 3. | Škoda | 1282 | 1562 | 8.41 | 9.35 |
| 4. | Dacia | 1030 | 1310 | 6.76 | 7.84 |
| 5. | Kia | 984 | 1460 | 6.46 | 8.74 |
| 6. | Renault | 846 | 1064 | 5.55 | 6.37 |
| 7. | MG | 785 | 526 | 5.15 | 3.15 |
| 8. | Hyundai | 758 | 1115 | 4.97 | 6.67 |
| 9. | CUPRA | 499 | 292 | 3.27 | 1.75 |
| 10. | Audi | 328 | 396 | 2.15 | 2.37 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - listopad (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 27556 | 31954 | 16.48 | 20.31 |
| 2. | Kia | 14255 | 15021 | 8.52 | 9.55 |
| 3. | Volkswagen | 14080 | 11541 | 8.42 | 7.33 |
| 4. | Škoda | 12108 | 15098 | 7.24 | 9.59 |
| 5. | Dacia | 11077 | 9563 | 6.62 | 6.08 |
| 6. | Hyundai | 9382 | 10177 | 5.61 | 6.47 |
| 7. | MG | 8120 | 3458 | 4.86 | 2.20 |
| 8. | Renault | 7358 | 7230 | 4.40 | 4.59 |
| 9. | Suzuki | 4371 | 5565 | 2.61 | 3.54 |
| 10. | CUPRA | 4040 | 2857 | 2.42 | 1.82 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | listopad (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Škoda | 4604 | 3774 | 13.63 | 11.63 |
| 2. | Toyota | 4502 | 6765 | 13.33 | 20.86 |
| 3. | Audi | 2490 | 2045 | 7.37 | 6.30 |
| 4. | BMW | 2466 | 1912 | 7.30 | 5.89 |
| 5. | Volkswagen | 2283 | 2288 | 6.76 | 7.05 |
| 6. | Mercedes | 2189 | 2006 | 6.48 | 6.18 |
| 7. | Hyundai | 1458 | 1632 | 4.32 | 5.03 |
| 8. | Renault | 1218 | 1155 | 3.61 | 3.56 |
| 9. | Kia | 1012 | 1262 | 3.00 | 3.89 |
| 10. | Ford | 960 | 1118 | 2.84 | 3.45 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - listopad (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 1. | Toyota | 55397 | 61011 | 15.29 | 18.02 |
| 2. | Škoda | 45601 | 38110 | 12.58 | 11.26 |
| 3. | BMW | 25020 | 22044 | 6.90 | 6.51 |
| 4. | Volkswagen | 24343 | 22650 | 6.72 | 6.69 |
| 5. | Mercedes | 23244 | 22082 | 6.41 | 6.52 |
| 6. | Audi | 23221 | 21790 | 6.41 | 6.44 |
| 7. | Hyundai | 16536 | 17933 | 4.56 | 5.30 |
| 8. | Kia | 13977 | 15325 | 3.86 | 4.53 |
| 9. | Renault | 11684 | 11400 | 3.22 | 3.37 |
| 10. | Ford | 11016 | 10022 | 3.04 | 2.96 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).