Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | czerwiec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 2016 | 1969 | 11.21 | 14.19 |
| 2. | Volkswagen | 1634 | 1236 | 9.08 | 8.91 |
| 3. | Kia | 1381 | 1145 | 7.68 | 8.25 |
| 4. | Dacia | 1360 | 1122 | 7.56 | 8.09 |
| 5. | Škoda | 1342 | 1313 | 7.46 | 9.46 |
| 6. | MG | 1029 | 516 | 5.72 | 3.72 |
| 7. | Hyundai | 903 | 707 | 5.02 | 5.10 |
| 8. | Renault | 782 | 857 | 4.35 | 6.18 |
| 9. | Mazda | 517 | 177 | 2.87 | 1.28 |
| 10. | Chery | 507 | 0 | 2.82 | 0.00 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
| Lp. | Marka | styczeń - czerwiec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 15723 | 15397 | 14.83 | 16.48 |
| 2. | Volkswagen | 8269 | 7547 | 7.80 | 8.08 |
| 3. | Kia | 7556 | 8018 | 7.13 | 8.58 |
| 4. | Škoda | 6733 | 7044 | 6.35 | 7.54 |
| 5. | Dacia | 6596 | 6098 | 6.22 | 6.53 |
| 6. | Hyundai | 5867 | 5713 | 5.54 | 6.12 |
| 7. | MG | 5618 | 3978 | 5.30 | 4.26 |
| 8. | Renault | 3864 | 3880 | 3.65 | 4.15 |
| 9. | Omoda | 3110 | 1790 | 2.93 | 1.92 |
| 10. | Volvo | 2715 | 2615 | 2.56 | 2.80 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | czerwiec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Škoda | 5012 | 4955 | 12.23 | 13.88 |
| 2. | Toyota | 4791 | 4558 | 11.69 | 12.76 |
| 3. | Volkswagen | 2781 | 2111 | 6.78 | 5.91 |
| 4. | BMW | 2645 | 2478 | 6.45 | 6.94 |
| 5. | Mercedes | 2477 | 2315 | 6.04 | 6.48 |
| 6. | Audi | 1935 | 1686 | 4.72 | 4.72 |
| 7. | Renault | 1679 | 1933 | 4.10 | 5.41 |
| 8. | Kia | 1606 | 1602 | 3.92 | 4.49 |
| 9. | Hyundai | 1553 | 1821 | 3.79 | 5.10 |
| 10. | Volvo | 1249 | 1381 | 3.05 | 3.87 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
| Lp. | Marka | styczeń - czerwiec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1. | Toyota | 28195 | 29949 | 13.68 | 15.61 |
| 2. | Škoda | 26123 | 23152 | 12.68 | 12.07 |
| 3. | BMW | 14927 | 13043 | 7.24 | 6.80 |
| 4. | Volkswagen | 14431 | 12929 | 7.00 | 6.74 |
| 5. | Mercedes | 12435 | 11914 | 6.03 | 6.21 |
| 6. | Audi | 11974 | 12083 | 5.81 | 6.30 |
| 7. | Volvo | 7850 | 7869 | 3.81 | 4.10 |
| 8. | Kia | 7756 | 8150 | 3.76 | 4.25 |
| 9. | Hyundai | 7077 | 8764 | 3.43 | 4.57 |
| 10. | Renault | 6011 | 7110 | 2.92 | 3.71 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).