Rynek

Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)

Silnikgrudzień
Benzyna
Škoda 1.4 l Petrol 85 KM483
Škoda 1.4 l Petrol 122 KM247
Škoda 1.6 l Petrol 102 KM233
Škoda 1.0 Petrol 60 KM156
Škoda 1.2 l Petrol 105 KM138
Škoda 1.0 Petrol 75 KM88
Škoda 1.2 l Petrol 69 KM82
Škoda 1.8 l Petrol 160 KM68
Škoda 1.2 l Petrol 60 KM62
Škoda 1.8 Petrol 152 KM49
Škoda 2.0 l Petrol 200 KM17
Škoda 1.4 l Petrol 125 KM5
Škoda 3.6 l Petrol 260 KM4
Diesel
Škoda 1.6 l Diesel 105 KM186
Škoda 1.6 l Diesel 75 KM149
Škoda 2.0 l Diesel 140 KM122
Škoda 2.0 l Diesel 110 KM121
Škoda 2.0 l Diesel 170 KM98
Škoda 1.2 l Diesel 75 KM32
Škoda 1.6 l Diesel 90 KM27
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).

Rejestracje modeli Škody według wersji silnika (sztuki)

Miesiąc
Model123456789101112Total
Benzyna
1.6 l Petrol 102 KM5695695997878237157155245003352372336606
1.4 l Petrol 85 KM6015096436364994314313422954364734835779
1.4 l Petrol 122 KM3753323963483292302301581562043612473366
1.2 l Petrol 105 KM20918921115715810310361821441831381738
1.2 l Petrol 69 KM1111681451281249090873767127821256
1.2 l Petrol 60 KM1107813297187100100645265103621150
1.0 Petrol 60 KM---16439393140148115163156967
1.8 l Petrol 160 KM7211189695985858363636768914
1.0 Petrol 75 KM---175655555456464288469
1.8 Petrol 152 KM284231132025251234172749323
2.0 l Petrol 200 KM61922221620201117151817203
1.4 l Petrol 80 KM5137202013663-11-158
1.4 l Petrol 125 KM3167214422162564
3.6 l Petrol 260 KM257104225419455
1000-1400 P 0-2---11--413-21
1.4 Petrol 180 KM-1412--1-3--12
Diesel
1.6 l Diesel 105 KM3213453513172863103101401601341781863038
2.0 l Diesel 140 KM2423192371932121571571501321551321222208
1.6 l Diesel 75 KM22019820317521019219257661241031491889
2.0 l Diesel 110 KM12718621111310011411493971321001211508
2.0 l Diesel 170 KM9312911611698999969898181981168
1.6 l Diesel 90 KM949214083761151157939637427997
1.2 l Diesel 75 KM21210-8----39232114
1600-2000 D 0-1------1-1-3
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Proszę czekać...